Windows が使える VPS の料金をメモリ別に比べる
Windows Server のプランがある VPS を、メモリごとに長期契約・12ヶ月契約・1ヶ月契約(時間課金)の月額で比べます。Linux のプランとの料金の差と、リモートデスクトップのライセンスもまとめています。
このサイトに載せている VPS のうち、Windows Server のプランがあるのは4サービス・26プランです。FX 向けのサービスとクラウドデスクトップの Windows のプラン(3サービス)は、下に別の表でまとめています。ゲーム向けのサービスは含めていません。Linux のプランは「VPSの料金をメモリ別に比べる(1GB・2GB・4GB・8GB)」の記事で比べています。
メモリ別の料金
各表は、長期契約の月額の安い順です。「1ヶ月契約・時間課金」は、1ヶ月契約の月額か、1時間あたりの料金です。
メモリ1〜2GB(3サービス)
メモリ3〜4GB(4サービス)
メモリ6〜8GB(3サービス)
メモリ10〜16GB(4サービス)
メモリ16GBより大きいプランは、一覧で比べられます。
FX 向け・クラウドデスクトップ(3サービス)
FX 向けのサービスと、クラウド上の Windows をリモートデスクトップで使うサービスの、Windows のプランです。
Linux のプランとの料金の差
同じサービス(Linux と Windows が別のサービスになっている会社は、その2つ)・同じメモリで、Linux のプランと Windows のプランの両方があるものを並べました(4社・15組。12ヶ月契約の月額で比べています)。Windows のプランの月額から Linux のプランの月額を引いた差は、619円〜33,222円です。右の列は、Windows のプランの料金についての公式の記載です。
| サービス | メモリ | Linux のプラン | Windows のプラン | 差 | 料金についての公式の記載 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLENET VPS | 2GB | L1:968円 | Win1:1,587円 | 619円 | — |
| ABLENET VPS | 10GB | L4:2,850円 | Win4:5,325円 | 2,475円 | — |
| ABLENET VPS | 16GB | L5:4,560円 | Win5:14,484円 | 9,924円 | — |
| ABLENET VPS | 32GB | L6:11,664円 | Win6:28,817円 | 17,153円 | — |
| ABLENET VPS | 64GB | L7:23,328円 | Win7:56,550円 | 33,222円 | — |
| KAGOYA CLOUD VPS | 3GB | 3GB:1,320円 | Windows Server 3GB:2,222円 | 902円 | ライセンス料込み(新しいタブで開きます) |
| KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4GB:1,617円 | Windows Server 4GB:3,025円 | 1,408円 | ライセンス料込み(新しいタブで開きます) |
| KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 8GB:3,135円 | Windows Server 8GB:7,766円 | 4,631円 | ライセンス料込み(新しいタブで開きます) |
| KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 16GB:7,161円 | Windows Server 16GB:15,125円 | 7,964円 | ライセンス料込み(新しいタブで開きます) |
| KAGOYA CLOUD VPS | 32GB | 32GB:18,458円 | Windows Server 32GB:30,250円 | 11,792円 | ライセンス料込み(新しいタブで開きます) |
| ConoHa VPS/ConoHa for Windows Server | 1GB | メモリ1GB:588円 | メモリ1GB:1,267円 | 679円 | — |
| ConoHa VPS/ConoHa for Windows Server | 2GB | メモリ2GB:980円 | メモリ2GB:2,316円 | 1,336円 | — |
| ConoHa VPS/ConoHa for Windows Server | 4GB | メモリ4GB:1,791円 | メモリ4GB:4,517円 | 2,726円 | — |
| XServer VPS/XServer VPS for Windows Server | 2GB | 2GB:1,540円 | 2GB:2,500円 | 960円 | — |
| XServer VPS/XServer VPS for Windows Server | 4GB | 4GB:2,200円 | 4GB:4,600円 | 2,400円 | — |
XServer VPS と XServer VPS for Windows Server、ConoHa VPS と ConoHa for Windows Server は、Linux と Windows が別のサービスです(表の「サービス」は「Linux のサービス/Windows のサービス」)。
リモートデスクトップとライセンス
Windows Server の VPS は、リモートデスクトップで接続して使います。サーバーの管理以外の目的でリモートデスクトップ接続するときに、接続する人数分のライセンス(SAL)が別にかかるサービスがあります。OS のバージョンとあわせて、各社の公式サイトに書かれている内容です。
| サービス | OS(公式の記載) | リモートデスクトップの接続・ライセンス(公式の記載) |
|---|---|---|
| ConoHa for Windows Server | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 Datacenter Edition | サーバー管理以外のリモートデスクトップ接続にはRDS SAL(月額1,386円)が、Officeを使う場合はOffice SAL(月額4,312円)が必要 リモートデスクトップSALとOffice SALには最低利用期間がない |
| ABLENET VPS | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | リモート接続するユーザーの人数分、RDSライセンス(1ユーザー月1,320円)が必要(サーバー管理だけの場合を除く)。同時接続は1サーバー2接続まで |
| KAGOYA CLOUD VPS | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み | サーバー管理以外の目的でリモートデスクトップ接続するユーザーには、人数分のRDS SAL(1ユーザー月額1,386円)が必要。同時接続は1サーバー2接続まで |
| XServer VPS for Windows Server | Windows Server 2025 Datacenter Edition / Windows Server 2022 Datacenter Edition | サーバー管理以外の目的でリモートデスクトップ接続するユーザーは、人数分のリモートデスクトップ SAL(月1,210円)が必要。Office を使うユーザーはさらに Microsoft Office SAL(月3,740円)が必要 リモートデスクトップの同時接続は1台につき2つまで ライセンス(SAL)の料金は日割りにならない(月の途中の申込でも1ヶ月分) |
| シンクラウドデスクトップ for FX | Windows Server 2022 | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 |
| XServer クラウドPC | Windows Server 2022 / Windows Server 2025(選べる) | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 |
| XServer VPS for FX プレミアム | Windows Server 2025 | リモートデスクトップサービスSAL(RDS SAL)のライセンス費用はかからない |
出典(各社の公式サイト)
- ConoHa for Windows Server:ConoHa for Windows Server 料金(新しいタブで開きます)
- ABLENET VPS:ご利用料金|ABLENET VPS(新しいタブで開きます)
- XServer VPS for Windows Server:XServer VPS for Windows Server(新しいタブで開きます)
- KAGOYA CLOUD VPS:VPS Windows Server 料金・機能・テンプレート(新しいタブで開きます)
- シンクラウドデスクトップ for FX:料金・スペック(新しいタブで開きます)
- XServer クラウドPC:料金・仕様(新しいタブで開きます)
- XServer VPS for FX プレミアム:XServer VPS for FX プレミアム(プラン・料金)(新しいタブで開きます)
- ConoHa VPS:ConoHa VPS 料金・スペック(新しいタブで開きます)
- XServer VPS:料金・仕様一覧(新しいタブで開きます)
料金・仕様は各社の公式サイトに載っている内容です。キャンペーンの終了などで変わることがあるため、申し込む前に公式サイトでご確認ください。