メモリ512MB326円/月
1コア・更新時 同じ(326円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | メモリ512MB | メモリ1GB | メモリ2GB | メモリ4GB | メモリ12GB | メモリ24GB | メモリ48GB | メモリ96GB | メモリ128GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 326円 | 542円 | 903円 | 1,691円 | 3,192円 | 7,191円 | 18,491円 | 37,991円 | 50,654円 |
| 契約時のお支払い | 11,736円(36ヶ月分) | 19,512円(36ヶ月分) | 32,508円(36ヶ月分) | 60,876円(36ヶ月分) | 114,912円(36ヶ月分) | 258,876円(36ヶ月分) | 665,676円(36ヶ月分) | 1,367,676円(36ヶ月分) | 1,823,544円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(326円) | 同じ(542円) | 同じ(903円) | 同じ(1,691円) | 同じ(3,192円) | 同じ(7,191円) | 同じ(18,491円) | 同じ(37,991円) | 同じ(50,654円) |
| 時間課金 | 1.3円/時(月751円まで) | 1.9円/時(月1,065円まで) | 3.7円/時(月2,033円まで) | 6.6円/時(月3,608円まで) | 13.2円/時(月7,348円まで) | 24.2円/時(月14,300円まで) | 48.4円/時(月28,600円まで) | 96.8円/時(月53,900円まで) | 129.8円/時(月72,600円まで) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア | 40コア |
| メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 12GB | 24GB | 48GB | 96GB | 128GB |
| ストレージ | SSD 30GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
1コア・更新時 同じ(326円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(542円)・初期費用 0円
3コア・更新時 同じ(903円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(1,691円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(3,192円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(7,191円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(18,491円)・初期費用 0円
24コア・更新時 同じ(37,991円)・初期費用 0円
40コア・更新時 同じ(50,654円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。