スタートアップ2GB2,890円/月
2コア・更新時 同じ(2,890円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | スタートアップ2GB | スタートアップ3GB | スタンダード5GB | スタンダード6GB | プレミアム10GB | プレミアム12GB | エグゼクティブ16GB | エグゼクティブ20GB | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,890円 | 3,270円 | 5,330円 | 5,780円 | 8,060円 | 9,010円 | 15,000円 | 16,650円 | 1,840円 | 4,000円 | 6,450円 | 12,510円 |
| 契約時のお支払い | 34,680円(12ヶ月分) | 39,240円(12ヶ月分) | 63,960円(12ヶ月分) | 69,360円(12ヶ月分) | 96,720円(12ヶ月分) | 108,120円(12ヶ月分) | 180,000円(12ヶ月分) | 199,800円(12ヶ月分) | 22,080円(12ヶ月分) | 48,000円(12ヶ月分) | 77,400円(12ヶ月分) | 150,120円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(2,890円) | 同じ(3,270円) | 同じ(5,330円) | 同じ(5,780円) | 同じ(8,060円) | 同じ(9,010円) | 同じ(15,000円) | 同じ(16,650円) | 同じ(1,840円) | 同じ(4,000円) | 同じ(6,450円) | 同じ(12,510円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 2コア | 2コア | 4コア | 4コア | 8コア | 8コア | 10コア | 10コア | 2コア | 4コア | 8コア | 10コア |
| メモリ | 2GB | 3GB | 5GB | 6GB | 10GB | 12GB | 16GB | 20GB | 2GB | 5GB | 10GB | 16GB |
| ストレージ | NVMe SSD 150GB(RAID10) | NVMe SSD 150GB(RAID10) | NVMe SSD 200GB(RAID10) | NVMe SSD 200GB(RAID10) | NVMe SSD 300GB(RAID10) | NVMe SSD 300GB(RAID10) | NVMe SSD 500GB(RAID10) | NVMe SSD 500GB(RAID10) | NVMe SSD 150GB(RAID10) | NVMe SSD 200GB(RAID10) | NVMe SSD 300GB(RAID10) | NVMe SSD 500GB(RAID10) |
| OS | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Windows Server 2022 | Linux(Ubuntu・GNOME。Wineを入れた状態) | Linux(Ubuntu・GNOME。Wineを入れた状態) | Linux(Ubuntu・GNOME。Wineを入れた状態) | Linux(Ubuntu・GNOME。Wineを入れた状態) |
| バックアップ・ | なし(自動バックアップはスタンダード以上) | なし(自動バックアップはスタンダード以上) | 自動バックアップ(週1回。バックアップ専用ディスク 100GB) | 自動バックアップ(週1回。バックアップ専用ディスク 100GB) | 自動バックアップ(週1回。バックアップ専用ディスク 200GB) | 自動バックアップ(週1回。バックアップ専用ディスク 200GB) | 自動バックアップ(週1回。バックアップ専用ディスク 300GB) | 自動バックアップ(週1回。バックアップ専用ディスク 300GB) | なし(自動バックアップはWindowsのスタンダード以上) | なし(自動バックアップはWindowsのスタンダード以上) | なし(自動バックアップはWindowsのスタンダード以上) | なし(自動バックアップはWindowsのスタンダード以上) |
| プランの違い | MT4の推奨個数:3個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:5個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:13個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:15個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:25個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:30個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:40個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:45個、リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | MT4の推奨個数:5個、MT4・MT5の自動起動・自動ログイン、Google Chrome を設定済み | MT4の推奨個数:15個、MT4・MT5の自動起動・自動ログイン、Google Chrome を設定済み | MT4の推奨個数:30個、MT4・MT5の自動起動・自動ログイン、Google Chrome を設定済み | MT4の推奨個数:45個、MT4・MT5の自動起動・自動ログイン、Google Chrome を設定済み |
| 比べる |
2コア・更新時 同じ(2,890円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(3,270円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(5,330円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(5,780円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(8,060円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(9,010円)・初期費用 0円
10コア・更新時 同じ(15,000円)・初期費用 0円
10コア・更新時 同じ(16,650円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(1,840円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(4,000円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(6,450円)・初期費用 0円
10コア・更新時 同じ(12,510円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。