1GB506円/月
1コア・更新時 同じ(506円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 506円 | 715円 | 1,320円 | 1,617円 | 3,135円 | 7,161円 | 18,458円 | 2,222円 | 3,025円 | 4,345円 | 7,766円 | 15,125円 | 30,250円 |
| 契約時のお支払い | 6,072円(12ヶ月分) | 8,580円(12ヶ月分) | 15,840円(12ヶ月分) | 19,404円(12ヶ月分) | 37,620円(12ヶ月分) | 85,932円(12ヶ月分) | 221,496円(12ヶ月分) | 26,664円(12ヶ月分) | 36,300円(12ヶ月分) | 52,140円(12ヶ月分) | 93,192円(12ヶ月分) | 181,500円(12ヶ月分) | 363,000円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(506円) | 同じ(715円) | 同じ(1,320円) | 同じ(1,617円) | 同じ(3,135円) | 同じ(7,161円) | 同じ(18,458円) | 同じ(2,222円) | 同じ(3,025円) | 同じ(4,345円) | 同じ(7,766円) | 同じ(15,125円) | 同じ(30,250円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 3GB | 4GB | 6GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| ストレージ | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 200GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 600GB | NVMe SSD 800GB | NVMe SSD 1,000GB | NVMe SSD 1,600GB | NVMe SSD 200GB | NVMe SSD 300GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 600GB | NVMe SSD 1,000GB | NVMe SSD 1,600GB |
| 課金方式 | 日額20円(月額上限550円)、または年額6,072円 | 日額28円(月額上限770円)、または年額8,580円 | 日額52円(月額上限1,430円)、または年額15,840円 | 日額63円(月額上限1,760円)、または年額19,404円 | 日額122円(月額上限3,410円)、または年額37,620円 | 日額279円(月額上限7,810円)、または年額85,932円 | 日額719円(月額上限20,130円)、または年額221,496円 | 日額87円(月額上限2,420円)、または年額26,664円 | 日額118円(月額上限3,300円)、または年額36,300円 | 日額169円(月額上限4,730円)、または年額52,140円 | 日額303円(月額上限8,470円)、または年額93,192円 | 日額590円(月額上限16,500円)、または年額181,500円 | 日額1,179円(月額上限33,000円)、または年額363,000円 |
| OS | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Ubuntu Server 26.04 / 24.04 / 22.04、Ubuntu Desktop 26.04 / 24.04、AlmaLinux 10 / 9 / 8、Rocky Linux 10 / 9 / 8、CentOS Stream 10 / 9、MIRACLE LINUX 9 / 8、Debian 13、KUSANAGI 9(ISOイメージからも作成できる)。Windows Server は Windows Server のプラン | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 Datacenter(64bit)。ライセンス料込み |
| テンプレート・ | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | Docker CE、GitLab、Claude Code、Dify、LiteLLM、Dokku、Prometheus+Grafana、WordPress・LAMP・LEMP(KUSANAGI)、Strapi、Nextcloud、Redmine、Jitsi Meet、ゲームのマルチサーバー(Minecraft Java版・統合版、ARK: Survival Evolved、パルワールド、Terraria、7 Days to Die、Valheim)。使えるOSはアプリごとに違う | — | — | — | — | — | — |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
1コア・更新時 同じ(506円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(715円)・初期費用 0円
3コア・更新時 同じ(1,320円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(1,617円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(3,135円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(7,161円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(18,458円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(2,222円)・初期費用 0円
3コア・更新時 同じ(3,025円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(4,345円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(7,766円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(15,125円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(30,250円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。