2GB1,265円/月
3コア・更新時 同じ(1,265円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ビジネス・ | ビジネス・ | ビジネス・ | ビジネス・ | ビジネス・ | ビジネス・ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,265円 | 2,035円 | 3,850円 | 8,690円 | 22,220円 | 45,650円 | 3,830円 | 7,660円 | 14,360円 | 28,700円 | 57,380円 | 114,741円 |
| 契約時のお支払い | 45,540円(36ヶ月分) | 73,260円(36ヶ月分) | 138,600円(36ヶ月分) | 312,840円(36ヶ月分) | 799,920円(36ヶ月分) | 1,643,400円(36ヶ月分) | 137,880円(36ヶ月分) | 275,760円(36ヶ月分) | 516,960円(36ヶ月分) | 1,033,200円(36ヶ月分) | 2,065,680円(36ヶ月分) | 4,130,676円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,265円) | 同じ(2,035円) | 同じ(3,850円) | 同じ(8,690円) | 同じ(22,220円) | 同じ(45,650円) | 同じ(3,830円) | 同じ(7,660円) | 同じ(14,360円) | 同じ(28,700円) | 同じ(57,380円) | 同じ(114,741円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア | 4コア | 6コア | 8コア | 16コア | 24コア | 32コア |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| ストレージ | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 150GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 800GB | NVMe SSD 1,600GB | NVMe SSD 2,400GB | NVMe SSD 200GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 1,000GB | NVMe SSD 1,500GB | NVMe SSD 2,000GB | NVMe SSD 3,000GB |
| テンプレート・ | OS・アプリイメージ60種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)、Minecraft、パルワールドなど) | OS・アプリイメージ60種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)、Minecraft、パルワールドなど) | OS・アプリイメージ60種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)、Minecraft、パルワールドなど) | OS・アプリイメージ60種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)、Minecraft、パルワールドなど) | OS・アプリイメージ60種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)、Minecraft、パルワールドなど) | OS・アプリイメージ60種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)、Minecraft、パルワールドなど) | OS・アプリイメージ50種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)など) | OS・アプリイメージ50種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)など) | OS・アプリイメージ50種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)など) | OS・アプリイメージ50種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)など) | OS・アプリイメージ50種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)など) | OS・アプリイメージ50種類以上(Docker、n8n、Dify、Claude Code、Mattermost、GitLab、WordPress(KUSANAGI)など) |
| 課金方式 | 契約期間分を一括前払い(1・3・6・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・3・6・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・3・6・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・3・6・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・3・6・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・3・6・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・12・24・36ヶ月) | 契約期間分を一括前払い(1・12・24・36ヶ月) |
| バックアップ・ | 自動バックアップなし。イメージ保存は50GBまで無料(+500GBは月1,650円) | 自動バックアップなし。イメージ保存は50GBまで無料(+500GBは月1,650円) | 自動バックアップなし。イメージ保存は50GBまで無料(+500GBは月1,650円) | 自動バックアップなし。イメージ保存は50GBまで無料(+500GBは月1,650円) | 自動バックアップなし。イメージ保存は50GBまで無料(+500GBは月1,650円) | 自動バックアップなし。イメージ保存は50GBまで無料(+500GBは月1,650円) | 週1回・1世代の自動バックアップ(無料)。バックアップ拡張オプション(月1,760円)で3世代まで。イメージ保存は50GBまで無料 | 週1回・1世代の自動バックアップ(無料)。バックアップ拡張オプション(月3,520円)で3世代まで。イメージ保存は50GBまで無料 | 週1回・1世代の自動バックアップ(無料)。バックアップ拡張オプション(月8,800円)で3世代まで。イメージ保存は50GBまで無料 | 週1回・1世代の自動バックアップ(無料)。バックアップ拡張オプション(月13,200円)で3世代まで。イメージ保存は50GBまで無料 | 週1回・1世代の自動バックアップ(無料)。バックアップ拡張オプション(月17,600円)で3世代まで。イメージ保存は50GBまで無料 | 週1回・1世代の自動バックアップ(無料)。バックアップ拡張オプション(月26,400円)で3世代まで。イメージ保存は50GBまで無料 |
| ネットワーク | インターネット10Gbps共有(1契約あたり最大100Mbps) | インターネット10Gbps共有(1契約あたり最大100Mbps) | インターネット10Gbps共有(1契約あたり最大100Mbps) | インターネット10Gbps共有(1契約あたり最大100Mbps) | インターネット10Gbps共有(1契約あたり最大100Mbps) | インターネット10Gbps共有(1契約あたり最大100Mbps) | インターネット10Gbps共有(ベストエフォート) | インターネット10Gbps共有(ベストエフォート) | インターネット10Gbps共有(ベストエフォート) | インターネット10Gbps共有(ベストエフォート) | インターネット10Gbps共有(ベストエフォート) | インターネット10Gbps共有(ベストエフォート) |
| 電話 | あり(無料・平日10:00〜18:00) | あり(無料・平日10:00〜18:00) | あり(無料・平日10:00〜18:00) | あり(無料・平日10:00〜18:00) | あり(無料・平日10:00〜18:00) | あり(無料・平日10:00〜18:00) | あり(無料) | あり(無料) | あり(無料) | あり(無料) | あり(無料) | あり(無料) |
| 稼働率保証 | — | — | — | — | — | — | 月間稼働率99.99%以上(下回った月は月額利用料の10%か30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回った月は月額利用料の10%か30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回った月は月額利用料の10%か30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回った月は月額利用料の10%か30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回った月は月額利用料の10%か30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回った月は月額利用料の10%か30%を返金) |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
3コア・更新時 同じ(1,265円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(2,035円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(3,850円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(8,690円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(22,220円)・初期費用 0円
24コア・更新時 同じ(45,650円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(3,830円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(7,660円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(14,360円)・初期費用 0円
16コア・更新時 同じ(28,700円)・初期費用 0円
24コア・更新時 同じ(57,380円)・初期費用 0円
32コア・更新時 同じ(114,741円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。