メモリ1GB1,239円/月
2コア・更新時 同じ(1,239円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | メモリ1GB | メモリ2GB | メモリ4GB | メモリ8GB | メモリ16GB | メモリ32GB | メモリ64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,239円 | 2,277円 | 4,491円 | 8,855円 | 16,698円 | 33,902円 | 68,310円 |
| 契約時のお支払い | 44,604円(36ヶ月分) | 81,972円(36ヶ月分) | 161,676円(36ヶ月分) | 318,780円(36ヶ月分) | 601,128円(36ヶ月分) | 1,220,472円(36ヶ月分) | 2,459,160円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,239円) | 同じ(2,277円) | 同じ(4,491円) | 同じ(8,855円) | 同じ(16,698円) | 同じ(33,902円) | 同じ(68,310円) |
| 時間課金 | 2.8円/時(月1,392円まで) | 5.1円/時(月2,530円まで) | 10.2円/時(月4,939円まで) | 20.3円/時(月9,746円まで) | 38円/時(月18,348円まで) | 77.3円/時(月37,191円まで) | 158.2円/時(月75,647円まで) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。