L0554円/月
1コア・更新時 同じ(554円)・初期費用 1,130円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Win1 | Win2 | Win3 | Win4 | Win5 | Win6 | Win7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 554円 | 968円通常 1,130円 | 1,536円通常 1,706円 | 2,280円通常 2,400円 | 2,850円通常 3,000円 | 4,560円通常 4,960円 | 11,664円通常 12,960円 | 23,328円通常 25,920円 | 1,587円通常 2,208円 | 2,070円通常 2,865円 | 3,490円通常 5,098円 | 5,325円通常 7,594円 | 14,484円通常 16,002円 | 28,817円通常 31,699円 | 56,550円通常 62,205円 |
| 契約時のお支払い | 6,648円(12ヶ月分) | 11,616円(12ヶ月分) | 18,432円(12ヶ月分) | 27,360円(12ヶ月分) | 34,200円(12ヶ月分) | 54,720円(12ヶ月分) | 139,968円(12ヶ月分) | 279,936円(12ヶ月分) | 19,044円(12ヶ月分) | 24,840円(12ヶ月分) | 41,880円(12ヶ月分) | 63,900円(12ヶ月分) | 173,808円(12ヶ月分) | 345,804円(12ヶ月分) | 678,600円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(554円) | 1,130円 | 1,706円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,960円 | 12,960円 | 25,920円 | 2,208円 | 2,865円 | 5,098円 | 7,594円 | 16,002円 | 31,699円 | 62,205円 |
| 初期費用 | 1,130円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 5コア | 8コア | 10コア | 12コア | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア(増量キャンペーン中。通常は5コア) | 8コア | 10コア | 12コア |
| メモリ | 0.5GB | 2GB | 4GB | 8GB | 10GB | 16GB | 32GB | 64GB | 2GB(増量キャンペーン中。通常は1GB) | 3.5GB(増量キャンペーン中。通常は2GB) | 6GB(増量キャンペーン中。通常は4GB) | 10GB(増量キャンペーン中。通常は8GB) | 16GB | 32GB | 64GB |
| ストレージ | SSD 30GB または HDD 50GB | SSD 40GB または HDD 100GB | SSD 80GB または HDD 200GB | SSD 160GB または HDD 400GB | SSD 200GB または HDD 800GB | SSD 300GB | SSD 500GB | SSD 800GB | SSD 60GB または HDD 100GB | SSD 120GB または HDD 100GB | SSD 150GB または HDD 200GB | SSD 150GB または HDD 200GB | SSD 150GB | SSD 150GB | SSD 150GB |
| OS | Debian・FreeBSD・NetBSD・OpenBSD・Arch Linux など(インストールメディアから導入)。Ubuntu Server 20.04以降・AlmaLinux・Rocky Linux・Oracle Linux・CentOS Stream はメモリ1GB以上のプラン | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Ubuntu Server 22.04〜26.04 / AlmaLinux 8〜10 / Rocky Linux 8〜10 / Oracle Linux 8〜10 / MIRACLE LINUX 8・9 / CentOS Stream 9・10(初期化ツールのテンプレート)。Debian・Fedora・FreeBSD・openSUSE・Arch Linux などはインストールメディアから導入 | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(Standard Edition。インストール済みで引き渡し) |
| テンプレート・ | —(OS・ゲームサーバーのテンプレートはメモリ1GB以上のプラン) | ゲームサーバー(Minecraft・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り) | ゲームサーバー(Minecraft・Rust・Palworld・ARK・7days・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り)。AIアプリ(Docker・Dify・n8n・Open WebUI・Claude Code)はセットアップツールで導入 | ゲームサーバー(Minecraft・Rust・Palworld・ARK・7days・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り)。AIアプリ(Docker・Dify・n8n・Open WebUI・Claude Code)はセットアップツールで導入 | ゲームサーバー(Minecraft・Rust・Palworld・ARK・7days・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り)。AIアプリ(Docker・Dify・n8n・Open WebUI・Claude Code)はセットアップツールで導入 | ゲームサーバー(Minecraft・Rust・Palworld・ARK・7days・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り)。AIアプリ(Docker・Dify・n8n・Open WebUI・Claude Code)はセットアップツールで導入 | ゲームサーバー(Minecraft・Rust・Palworld・ARK・7days・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り)。AIアプリ(Docker・Dify・n8n・Open WebUI・Claude Code)はセットアップツールで導入 | ゲームサーバー(Minecraft・Rust・Palworld・ARK・7days・Valheim)、Ubuntu Desktop 22.04(MT4/MT5入り)。AIアプリ(Docker・Dify・n8n・Open WebUI・Claude Code)はセットアップツールで導入 | — | — | — | — | — | — | — |
| root | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | Administrator権限 | Administrator権限 | Administrator権限 | Administrator権限 | Administrator権限 | Administrator権限 | Administrator権限 |
| プランの違い | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から)、新規申込はメモリ増量中(料金はそのまま。契約更新後も増量したまま使える) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から)、新規申込はメモリ増量中(料金はそのまま。契約更新後も増量したまま使える) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から)、新規申込はメモリ増量中(料金はそのまま。契約更新後も増量したまま使える) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から)、新規申込はメモリ・vCPU増量中(料金はそのまま。契約更新後も増量したまま使える) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) | 申込月の利用料は無料(初回の請求は翌月分から) |
| 比べる |
1コア・更新時 同じ(554円)・初期費用 1,130円
2コア・更新時 1,130円・初期費用 0円
3コア・更新時 1,706円・初期費用 0円
4コア・更新時 2,400円・初期費用 0円
5コア・更新時 3,000円・初期費用 0円
8コア・更新時 4,960円・初期費用 0円
10コア・更新時 12,960円・初期費用 0円
12コア・更新時 25,920円・初期費用 0円
2コア・更新時 2,208円・初期費用 0円
3コア・更新時 2,865円・初期費用 0円
4コア・更新時 5,098円・初期費用 0円
8コア(増量キャンペーン中。通常は5コア)・更新時 7,594円・初期費用 0円
8コア・更新時 16,002円・初期費用 0円
10コア・更新時 31,699円・初期費用 0円
12コア・更新時 62,205円・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。