ライト9,016円/月
4コア(専有)
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 9,016円 | 14,720円 | 29,440円 | 44,160円 |
| 契約時のお支払い | 108,192円(12ヶ月分) | 176,640円(12ヶ月分) | 353,280円(12ヶ月分) | 529,920円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — |
| 初期費用 | — | — | — | — |
| vCPU | 4コア(専有) | 4コア(専有) | 8コア(専有) | 12コア(専有) |
| メモリ | 10GB(専有) | 24GB(専有) | 48GB(専有) | 64GB(専有) |
| ストレージ | NVMe SSD 100GB(RAID10) | NVMe SSD 200GB(RAID10) | NVMe SSD 400GB(RAID10) | NVMe SSD 600GB(RAID10) |
| バックアップ・ | 自動バックアップ(毎週・1世代) | 自動バックアップ(毎週・3世代) | 自動バックアップ(毎週・4世代) | 自動バックアップ(毎週・4世代) |
| プランの違い | MT4/MT5の推奨個数:5〜7個、CPU・メモリ・ストレージはリソース専有 | MT4/MT5の推奨個数:10〜15個、CPU・メモリ・ストレージはリソース専有 | MT4/MT5の推奨個数:20〜25個、CPU・メモリ・ストレージはリソース専有 | MT4/MT5の推奨個数:30個以上、CPU・メモリ・ストレージはリソース専有 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。