2GB2,410円/月
3コア・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 2GB | 4GB | 12GB | 24GB | 48GB | 96GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,410円 | 4,360円 | 8,720円 | 17,430円 | 34,850円 | 69,700円 |
| 契約時のお支払い | 86,760円(36ヶ月分) | 156,960円(36ヶ月分) | 313,920円(36ヶ月分) | 627,480円(36ヶ月分) | 1,254,600円(36ヶ月分) | 2,509,200円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| メモリ | 2GB | 4GB | 12GB(8GB+メモリ無料増設4GB) | 24GB(16GB+メモリ無料増設8GB) | 48GB(32GB+メモリ無料増設16GB) | 96GB(64GB+メモリ無料増設32GB) |
| ストレージ | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 150GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 800GB | NVMe SSD 1,600GB | NVMe SSD 2,400GB |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。