お試しプラン3,470円/月
2コア・更新時 同じ(3,470円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | お試しプラン | エントリープラン | スタンダードプラン | ビジネスプラン | ハイエンドプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 3,470円 | 4,100円 | 6,501円 | 9,630円 | 20,480円 |
| 契約時のお支払い | 41,640円(12ヶ月分) | 49,200円(12ヶ月分) | 78,012円(12ヶ月分) | 115,560円(12ヶ月分) | 245,760円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(3,470円) | 同じ(4,100円) | 同じ(6,501円) | 同じ(9,630円) | 同じ(20,480円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 8コア | 16コア |
| メモリ | 2GB | 3GB | 8GB(メモリ無料増設の適用後。通常時5GB) | 15GB(メモリ無料増設の適用後。通常時10GB) | 24GB(メモリ無料増設の適用後。通常時16GB) |
| ストレージ | NVMe SSD 100GB(RAID10) | NVMe SSD 200GB(RAID10) | NVMe SSD 300GB(RAID10) | NVMe SSD 500GB(RAID10) | NVMe SSD 1,000GB(RAID10) |
| プランの違い | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円 | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円、メモリ無料増設(追加料金なしで永続的に増設) | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円、メモリ無料増設(追加料金なしで永続的に増設) | リモートデスクトップ接続のライセンス料金は0円、メモリ無料増設(追加料金なしで永続的に増設) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。