ネットショップ作成サービスの料金を比べる:月額・決済手数料・無料プラン
ネットショップ作成サービスを、月額だけでなく、カード決済の手数料・販売手数料・商品登録数で比べます。売上ごとの費用の例(計算)と、無料のプランがあるサービスもまとめています。
このサイトに載せているネットショップ作成サービス(8サービス・29プラン)を、料金で比べます。
料金の見方
ネットショップにかかる費用は、月額だけでは決まりません。
- カード決済の手数料:カードで支払われた売上に対して、決まった率がかかります。1注文ごとに決まった額が加わるものもあります。
- 販売手数料:売上や注文に対してかかる手数料です。0円のサービスもあります。表では、サービス利用料・取引手数料という名前のものも、この列に入れています。
- 商品登録数:登録できる商品の数に上限があるプランがあります。
売上が増えるほど手数料の額も増えるので、月額が安いプランが、売上によっては高くなることがあります。
料金の表
月額(長期)の安い順です。「—」は、公式サイトに記載がないものです。
サービス・プラン月額(長期)カード手数料販売手数料商品登録数比べる・公式サイト
スタンダード3,300円/月
Basic Plan3,960円/月
Advanced Plan13,200円/月
専用 サーバープラン Class1165,000円/月
専用 サーバープラン Class2330,000円/月
専用 サーバープラン Class3495,000円/月
独自ドメイン
| サービス | 独自ドメイン(公式の記載) |
|---|---|
| STORES ネットショップ(フリー) | なし(スタンダードプランで使える) |
| STORES ネットショップ(スタンダード) | あり(「○○.com」のような独自のURLを取得・利用できる) |
| カラーミーショップ | あり(全プラン) |
| BASE | あり(無料の「独自ドメイン App」で設定。サブドメインの形だけで、ルートドメイン・サブディレクトリは不可。ドメインの取得・管理は自分で行う) |
| イージーマイショップ | あり(全プラン。持ち込みは無料。購入手続きページも独自ドメインにするのは別オプション) |
| おちゃのこネット(Startup Plan) | なし(共用ドメインのみ) |
| おちゃのこネット(Basic Plan) | 有料(独自ドメインの設定費用7,920円。共用ドメインも選べる) |
| おちゃのこネット(Advanced Plan) | 有料(設定費用7,920円。独自ドメインのみ) |
| おちゃのこネット(専用サーバープラン Class1 ほか2プラン) | あり(ドメインの費用は別) |
| SHOP-Maker | — |
| Shopify | あり(取得済みのドメインの接続、またはShopifyで購入。無料の myshopify.com ドメイン付き) |
| makeshop byGMO | あり(取得済みのドメインを設定するか、管理画面から取得) |
売上ごとの費用の例(計算)
売上がすべてカード決済のときの、月額とカード決済の手数料の合計です(計算)。カード決済の手数料が1つの率で書かれているプラン(4プラン)だけで計算しています。1注文ごとの手数料・税別の率・売上で変わる率のプランは含めていません。ほかの手数料(振込手数料など)は含みません。
| サービス(プラン) | 月額(長期) | カード決済の手数料 | 売上10万円のとき(計算) | 売上50万円のとき(計算) |
|---|---|---|---|---|
| STORES ネットショップ(スタンダード) | 3,300円 | 3.6% | 6,900円 | 21,300円 |
| カラーミーショップ(レギュラー) | 5,940円 | 3.4% | 9,340円 | 22,940円 |
| カラーミーショップ(ラージ) | 11,000円 | 3.19% | 14,190円 | 26,950円 |
| BASE(グロース) | 16,580円 | 2.9% | 19,480円 | 31,080円 |
無料のプランがあるサービス
月額0円のプランがあるのは5サービスです。無料のプランには、カード決済の手数料が有料のプランより高いものや、1注文ごとの手数料がかかるものがあります。
| サービス(プラン) | カード決済の手数料(公式の記載) | そのほかの手数料(公式の記載) | 商品登録数 |
|---|---|---|---|
| STORES ネットショップ(フリー) | 5.5%(PayPal・あと払い(ペイディ)・atone・楽天ペイ・PayPay残高・Amazon Pay・キャリア決済は6.5%)。2026年12月1日から1注文あたり40円が加わる | 売上の振込ごとに振込手数料275円。スピードキャッシュ(最短翌日振込)を使うと、振込手数料275円+スピードキャッシュ手数料3.5% | 制限なし |
| カラーミーショップ(フリー) | 6.6%+30円〜 | — | — |
| BASE(スタンダード) | 3.6%+40円(Amazon Pay・PayPal・PayPay は4.6%+40円) | サービス利用料3%(1注文ごと)。振込申請ごとに振込手数料250円(申請額が2万円未満なら事務手数料500円も) | 上限なし |
| イージーマイショップ(無料版) | 5.0%+40円(税別。イージーペイメント。システム処理料を含む) | 販売手数料0円。イージーペイメントの銀行振込(バーチャル口座)・PayPay・コンビニ決済も5.0%+40円(税別)。楽天ペイは使えない。売上の入金ごとに入金手数料275円 | 無制限 |
| おちゃのこネット(Startup Plan) | 6.6%(税別。おちゃのこスタートアップ決済。決済代行会社が請求) | 販売手数料0円 | 100点 |
出典(各社の公式サイト)
- BASE:BASEの料金プラン・手数料(新しいタブで開きます)
- STORES ネットショップ:利用料金・手数料|STORES ネットショップ(新しいタブで開きます)
- イージーマイショップ(easy myShop):プラン比較とご利用料金(新しいタブで開きます)
- おちゃのこネット:通常プラン料金 - おちゃのこネット(新しいタブで開きます)
- カラーミーショップ:フリープラン|カラーミーショップ(新しいタブで開きます)
- SHOP-Maker(ショップメーカー):料金・プラン(新しいタブで開きます)
- Shopify:Shopify の料金プラン(日本)(新しいタブで開きます)
- makeshop byGMO:食品ECパッケージ|makeshop(新しいタブで開きます)
料金・仕様は各社の公式サイトに載っている内容です。キャンペーンの終了などで変わることがあるため、申し込む前に公式サイトでご確認ください。