フリー0円/月
5.5%(PayPal・あと払い(ペイディ)・atone・楽天ペイ・PayPay残高・Amazon Pay・キャリア決済は6.5%)。2026年12月1日から1注文あたり40円が加わる・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | フリー | スタンダード |
|---|---|---|
| 月額 | 0円 | 3,960円 |
| 契約時のお支払い | 0円(1ヶ月分) | 3,960円(1ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 |
| カード | 5.5%(PayPal・あと払い(ペイディ)・atone・楽天ペイ・PayPay残高・Amazon Pay・キャリア決済は6.5%)。2026年12月1日から1注文あたり40円が加わる | 3.6%(PayPal・あと払い(ペイディ)・atone・楽天ペイ・PayPay残高・Amazon Pay・キャリア決済は4.6%) |
| そのほかの手数料 | 売上の振込ごとに振込手数料275円。スピードキャッシュ(最短翌日振込)を使うと、振込手数料275円+スピードキャッシュ手数料3.5% | 売上の振込ごとに振込手数料275円。スピードキャッシュ(最短翌日振込)を使うと、振込手数料275円+スピードキャッシュ手数料1.5% |
| 独自 | なし(スタンダードプランで使える) | あり(「○○.com」のような独自のURLを取得・利用できる) |
| 定期便 | 定期販売・予約販売・ダウンロード販売・電子チケット | 定期販売・予約販売・ダウンロード販売・電子チケット・店舗受取 |
| プランの違い | 無料で使えるテンプレート48種類、クレジットカード・コンビニ決済・キャリア決済・銀行振込・PayPal・Amazon Pay などの決済が使える | POSレジ・キャッシュレス決済・予約システム・テイクアウトオーダー・店舗BGMなども追加料金なしで使える(予約システムの有料機能は「POSレジ連携」「広告非表示」「メルマガ機能」)、決済端末1台を無償で貸し出し(年間契約。1店舗につき1台。加盟店審査の通過後に送付、解約時に返却) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。