Startup Plan0円/月
6.6%(税別。おちゃのこスタートアップ決済。決済代行会社が請求)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | Startup | Basic | Advanced | 専用 | 専用 | 専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 0円 | 4,400円 | 13,860円 | 165,000円月額 | 330,000円月額 | 495,000円月額 |
| 契約時のお支払い | 0円(1ヶ月分) | 4,400円(1ヶ月分) | 13,860円(1ヶ月分) | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| カード | 6.6%(税別。おちゃのこスタートアップ決済。決済代行会社が請求) | 3.5%〜(契約する決済代行会社・決済サービスで変わる) | 3.5%〜(契約する決済代行会社・決済サービスで変わる) | — | — | — |
| そのほかの手数料 | 販売手数料0円 | 販売手数料0円 | 販売手数料0円 | — | — | — |
| 商品登録数 | 100点 | 5,000点(有料オプションで30,000点まで) | 50,000点 | 10万点 | 20万点 | 30万点 |
| 独自 | なし(共用ドメインのみ) | 有料(独自ドメインの設定費用7,920円。共用ドメインも選べる) | 有料(設定費用7,920円。独自ドメインのみ) | あり(ドメインの費用は別) | あり(ドメインの費用は別) | あり(ドメインの費用は別) |
| 定期便 | 予約販売あり。定期購入は使えない | 定期購入あり(おちゃのこ定期購入決済の申し込みが必要)・予約販売あり | 定期購入あり(おちゃのこ定期購入決済の申し込みが必要)・予約販売あり | — | — | — |
| ディスク | 全体の容量は無制限(1画像500KBまで) | 全体の容量は無制限(1画像500KBまで) | 全体の容量は無制限(1画像1MBまで) | 画像容量100GB(1ファイル10MBまで) | 画像容量200GB(1ファイル10MBまで) | 画像容量300GB(1ファイル10MBまで) |
| ページ | フリーページ10ページ | フリーページ無制限 | フリーページ無制限 | — | — | — |
| メールアカウント | 5個 | 100個 | 100個 | — | — | — |
| CPU | — | — | — | 2〜4コア | 8〜16コア | 32〜64コア |
| メモリ | — | — | — | 16〜32GB | 32〜64GB | 64〜128GB |
| プランの違い | 初期費用・月額費用・販売手数料が0円、テンプレート31種類から選べる | テンプレートを全種類から選べる、決済代行会社を複数から選べる | おちゃのこオフィス(帳票)・カート離脱フォロー・FTPオプションが標準で使える、メルマガ配信は月50万通まで | AWS上にこのショップだけのインスタンスを立ち上げる、おちゃのこネットの基本機能に加え、有料オプション(おちゃのこオフィス・FTPオプション・カート離脱フォロー)を含む | AWS上にこのショップだけのインスタンスを立ち上げる、おちゃのこネットの基本機能に加え、有料オプション(おちゃのこオフィス・FTPオプション・カート離脱フォロー)を含む | AWS上にこのショップだけのインスタンスを立ち上げる、おちゃのこネットの基本機能に加え、有料オプション(おちゃのこオフィス・FTPオプション・カート離脱フォロー)を含む |
| 比べる |
6.6%(税別。おちゃのこスタートアップ決済。決済代行会社が請求)・初期費用 0円
3.5%〜(契約する決済代行会社・決済サービスで変わる)・初期費用 0円
3.5%〜(契約する決済代行会社・決済サービスで変わる)・初期費用 0円
初期費用 0円
初期費用 0円
初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。