Basic スタンダードサーバー3,300円/月
6,000個まで(売上データ10,000件まで)・初期費用 11,000円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | Basic | Professional | Professional | Professional |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 3,300円 | 5,500円 | 8,360円 | — |
| 契約時のお支払い | 39,600円(12ヶ月分) | 66,000円(12ヶ月分) | 100,320円(12ヶ月分) | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — |
| 初期費用 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 商品登録数 | 6,000個まで(売上データ10,000件まで) | 6,000個まで(売上データ10,000件まで) | 12,000個まで(売上データ20,000件まで) | 無制限(サーバーの容量の範囲で) |
| プランの違い | 12ヶ月契約は1ヶ月分の利用料が無料 | 12ヶ月契約は1ヶ月分の利用料が無料、モバイル対応 | 12ヶ月契約は1ヶ月分の利用料が無料、モバイル対応 | モバイル対応 |
| 比べる |
6,000個まで(売上データ10,000件まで)・初期費用 11,000円
6,000個まで(売上データ10,000件まで)・初期費用 11,000円
12,000個まで(売上データ20,000件まで)・初期費用 11,000円
無制限(サーバーの容量の範囲で)・初期費用 11,000円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。