無料版0円/月
200MB・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 無料版 | スタンダード | プロフェッショナル | カートプラン |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 0円 | — | — | — |
| 契約時のお支払い | 0円(1ヶ月分) | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| ディスク | 200MB | 4GB(1GBごとに月1,100円で追加できる) | 80GB(1GBごとに月1,100円で追加できる) | 3GB(1GBごとに月1,100円で追加できる) |
| カード | 5.0%+40円(税別。イージーペイメント。システム処理料を含む) | 3.57%(税別。イージーペイメント。システム処理料を含む) | 3.57%(税別。イージーペイメント。システム処理料を含む) | 3.57%(税別。イージーペイメント。システム処理料を含む) |
| そのほかの手数料 | 販売手数料0円。イージーペイメントの銀行振込(バーチャル口座)・PayPay・コンビニ決済も5.0%+40円(税別)。楽天ペイは使えない。売上の入金ごとに入金手数料275円 | 販売手数料0円。イージーペイメントの銀行振込(バーチャル口座)1.57%+20円、PayPay・コンビニ決済3.57%、楽天ペイ4.0%(いずれも税別。楽天ペイは別に月2,200円)。売上の入金ごとに入金手数料275円 | 販売手数料0円。イージーペイメントの銀行振込(バーチャル口座)1.57%+20円、PayPay・コンビニ決済3.57%、楽天ペイ4.0%(いずれも税別。楽天ペイは別に月2,200円)。売上の入金ごとに入金手数料275円 | 販売手数料0円。イージーペイメントの銀行振込(バーチャル口座)1.57%+20円、PayPay・コンビニ決済3.57%、楽天ペイ4.0%(いずれも税別。楽天ペイは別に月2,200円)。売上の入金ごとに入金手数料275円 |
| 定期便 | —(定期購入・頒布会、予約・取り寄せ販売、会員機能、オーダーメイド商品、セット販売は有料プランだけ) | 定期購入・頒布会(Lite版は追加料金なし、Pro版は月額1,650円)、予約・取り寄せ販売、会員機能、オーダーメイド商品、セット販売 | 定期購入・頒布会(Lite版は追加料金なし、Pro版は月額1,650円)、予約・取り寄せ販売、会員機能、オーダーメイド商品、セット販売 | 定期購入・頒布会(JSカートで使える。Lite版は追加料金なし、Pro版は月額1,650円)、予約・取り寄せ販売、会員機能、オーダーメイド商品、セット販売 |
| プランの違い | 初期費用・月額利用料0円、商品数は無制限 | 商品数は無制限、決済サービス「イージーペイメント」は初期費用・月額固定費0円 | 商品数は無制限、店舗ごとの機能の追加開発(カスタマイズ)を受け付ける(費用は別途見積もり) | いまあるWebページに「カートへ入れる」ボタンを追加して販売できる、商品数は無制限 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。