Basic4,360円/月
3.55%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.9%・初期費用 0円
料金は2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | Basic | Grow | Advanced | Plus | Agentic |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 4,360円 | 12,100円 | 52,500円 | — | 0円月額 |
| 契約時のお支払い | 52,320円(12ヶ月分) | 145,200円(12ヶ月分) | 630,000円(12ヶ月分) | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | — |
| カード | 3.55%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.9% | 3.4%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.85% | 3.25%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.8% | 2.9%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.75% | 3.55%〜(オンライン) |
| そのほかの手数料 | Shopify ペイメント以外の決済サービスを使うと取引手数料2% | Shopify ペイメント以外の決済サービスを使うと取引手数料1% | Shopify ペイメント以外の決済サービスを使うと取引手数料0.6% | Shopify ペイメント以外の決済サービスを使うと取引手数料0.2% | — |
| 商品登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | — |
| 独自 | あり(取得済みのドメインの接続、またはShopifyで購入。無料の myshopify.com ドメイン付き) | あり(取得済みのドメインの接続、またはShopifyで購入。無料の myshopify.com ドメイン付き) | あり(取得済みのドメインの接続、またはShopifyで購入。無料の myshopify.com ドメイン付き) | あり(取得済みのドメインの接続、またはShopifyで購入。無料の myshopify.com ドメイン付き) | — |
| 自分の | あり | あり | あり | あり | — |
| プランの違い | 無料体験のあと、ほとんどのプランで最初の3か月は月額150円、最初の6か月間、すべての販売の1%をサブスクリプションクレジットとして還元(Shopify ペイメント以外は0.5%。上限650,000円) | スタッフアカウント最大5件、無料体験のあと、ほとんどのプランで最初の3か月は月額150円 | スタッフアカウント最大15件、外部配送業者のリアルタイム配送料・地域ごとのストアのカスタマイズ | スタッフアカウント無制限、チェックアウトを完全にカスタマイズできる | AIチャネルでの販売向け、Shopifyのカタログに商品を追加し、販売先のAIチャネルを選ぶ |
| 比べる |
3.55%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.9%・初期費用 0円
3.4%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.85%・初期費用 0円
3.25%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.8%・初期費用 0円
2.9%(Shopify ペイメントのオンラインの標準カード料率。JCBも同じ)/Amex・海外カードは3.75%・初期費用 0円
3.55%〜(オンライン)
料金・仕様は2026年11月5日時点です。