プレミアム11,688円/月
3.19%(カード区分ごとの月の決済額が50万円未満なら3.39%)。makeshopペイメントの月額1,650円が別にかかる。課税対象分には別に消費税・初期費用 11,000円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | プレミアム | エンタープライズ | 食品 |
|---|---|---|---|
| 月額 | 11,688円 | 55,000円月額 | — |
| 契約時のお支払い | 280,512円(24ヶ月分) | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — |
| 初期費用 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| カード | 3.19%(カード区分ごとの月の決済額が50万円未満なら3.39%)。makeshopペイメントの月額1,650円が別にかかる。課税対象分には別に消費税 | 3.14%(makeshopペイメント。月額0円。課税対象分には別に消費税) | — |
| そのほかの手数料 | 販売手数料0円(Yahoo!ショッピング連携・WEB接客クーポンは販売手数料あり)。Amazon Pay 3.9%・PayPay 3.45%・後払い(Paidy・atone翌月後払い)3.5% | 販売手数料0円(Yahoo!ショッピング連携・WEB接客クーポンは販売手数料あり)。Amazon Pay 3.9%・PayPay 3.45%・後払い(Paidy・atone翌月後払い)3.5% | 販売手数料0円 |
| 商品登録数 | 10,000商品 | 50,000商品(それより多いときは専用サーバーのプラン) | — |
| 定期便 | 定期購入はオプション(GMOイプシロン利用で初期費用110,000円+年66,000円、GMOペイメントゲートウェイ利用で初期費用330,000円)。予約販売はオプション(年66,000円) | 定期購入オプションが0円(GMOイプシロンとの契約が必要)。予約販売はオプション(年66,000円) | 定期購入・予約販売・頒布会を標準搭載(定期購入・予約販売の導入費用が無料。決済代行会社の初期費用・月額費用・決済手数料は別。予約販売はGMOペイメントゲートウェイとの契約が必要) |
| ディスク | 画像サーバー100MB(オプションのギガプラス10で10GB) | 画像サーバー30GB | — |
| メールアカウント | 3アカウント(独自ドメインのネームサーバーがmakeshop指定のときに発行できる) | 10アカウント | — |
| プランの違い | 同じ名義で2店舗目以降を契約すると、2店舗目以降の初期費用11,000円が無料(複数店舗割引)、副管理者のアカウントが5つ(有料で追加できる) | BtoBオプション・定期購入・シークレットショップ・カタログ注文・ケータリングデリバリー・ギガ30・常時SSLの各オプションが0円(プレミアムでは有料)、副管理者のアカウントが20まで無料 | のし・名入れ、配送先ごとののし指定、BtoB卸売向けの取引機能、送り状ソフトとの連携など、食品の販売向けの機能がそろう |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。