フリー0円/月
6.6%+30円〜・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | フリー | レギュラー | ラージ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 0円 | — | — | — |
| 契約時のお支払い | 0円(1ヶ月分) | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 3,300円 | 3,300円 | 22,000円 |
| カード | 6.6%+30円〜 | 3.4%(カラーミーペイメント) | 3.19%(カラーミーペイメント) | 2.99%〜3.19%(月のカード決済の売上で変わる。カラーミーペイメント) |
| ディスク | 200MB | 5GB | 100GB | 100GB |
| ページ | フリーページ10ページ | フリーページ10,000ページ | フリーページ10,000ページ | フリーページ10,000ページ |
| 電話 | なし(カラーミーAIチャットとメールで対応) | あり(国内のみ) | あり(国内のみ) | あり(国内のみ) |
| そのほかの手数料 | — | 販売手数料0円。後払い4.0%〜・コンビニ払い165円〜/回・代引き396円〜/回・Amazon Pay 3.9%・PayPay 月額2,200円+3.45%・楽天ペイ 月額2,200円+4%(カラーミーペイメント) | 販売手数料0円。後払い4.0%〜・コンビニ払い165円〜/回・代引き396円〜/回・Amazon Pay 3.9%・PayPay 月額2,200円+3.45%・楽天ペイ 月額2,200円+4%(カラーミーペイメント) | 販売手数料0円。後払い4.0%〜・コンビニ払い165円〜/回・代引き396円〜/回・Amazon Pay 3.9%・PayPay 3.45%(月額0円)・楽天ペイ 月額2,200円+4%(カラーミーペイメント) |
| 定期便 | — | 定期購入あり(銀行払い・代引き・クレジットカード)。予約販売は有料のアプリ | 定期購入あり(銀行払い・代引き・クレジットカード)。予約販売は有料のアプリ | 定期購入あり(銀行払い・代引き・クレジットカード)。予約販売のアプリが無料 |
| 無料独自 | — | あり(常時SSL) | あり(常時SSL) | あり(常時SSL) |
| プランの違い | 初期費用・月額費用0円(売上があったときに決済手数料がかかる)、あとからレギュラー・ラージ・プレミアムに変更できる | — | 卸販売・受注作成が月額0円(従量の課金あり) | 専任のECアドバイザーが個別にサポート(原則毎月のミーティング、アクセス分析を含む振り返りレポートなど)、予約販売・会員ランク・タグ管理 for GTM のアプリを無料で使える |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。