768MB319円/月
1コア・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月18日時点。
| プラン | 768MB | 1GB | 2GB | Windows | 4GB | Windows | 8GB | Windows | Windows | 16GB | Windows | 32GB | Windows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 319円月額上限 | 449円月額上限 | 814円月額上限 | 902円月額上限 | 1,630円月額上限 | 1,740円月額上限 | 3,410円月額上限 | 3,410円月額上限 | 6,840円月額上限 | 7,150円月額上限 | 13,690円月額上限 | 15,400円月額上限 | 27,390円月額上限 |
| 契約時のお支払い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 時間課金 | 0.52円/時(月319円まで) | 0.7円/時(月449円まで) | 1.27円/時(月814円まで) | 1.38円/時(月902円まで) | 2.55円/時(月1,630円まで) | 2.67円/時(月1,740円まで) | 5.35円/時(月3,410円まで) | 5.37円/時(月3,410円まで) | 10.73円/時(月6,840円まで) | 11.24円/時(月7,150円まで) | 21.46円/時(月13,690円まで) | 24.21円/時(月15,400円まで) | 42.92円/時(月27,390円まで) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 1コア | 2コア | 2コア | 4コア | 3コア | 6コア | 4コア | 6コア | 6コア | 8コア | 8コア | 10コア |
| メモリ | 768MB | 1GB | 2GB | 1GB | 4GB | 2GB | 8GB | 4GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| ストレージ | SSD 20GB | SSD 20GB | SSD 40GB | SSD 50GB | SSD 80GB | SSD 100GB | SSD 160GB | SSD 200GB | SSD 400GB | SSD 320GB | SSD 800GB | SSD 640GB | SSD 1600GB |
| ネットワーク | 100Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 100Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 100Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 100Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 500Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 100Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 1Gbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 500Mbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 1Gbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 1Gbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 1Gbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 1Gbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) | 1Gbps上限(上り・下りそれぞれ。ベストエフォート) |
| IPv4アドレス | なし(IPv6アドレスだけ・1個) | 1個(IPv6アドレスも1個) | 1個(IPv6アドレスも1個) | 1個(IPv6アドレスはなし) | 1個(IPv6アドレスも1個) | 1個(IPv6アドレスはなし) | 1個(IPv6アドレスも1個) | 1個(IPv6アドレスはなし) | 1個(IPv6アドレスはなし) | 1個(IPv6アドレスも1個) | 1個(IPv6アドレスはなし) | 1個(IPv6アドレスも1個) | 1個(IPv6アドレスはなし) |
| OS | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11 | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11、KUSANAGI 9 | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11、Oracle Linux 8.6、KUSANAGI 9 | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 Datacenter Edition(ライセンス込み) | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11、Oracle Linux 8.6、KUSANAGI 9 | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 Datacenter Edition(ライセンス込み) | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11、Oracle Linux 8.6、KUSANAGI 9 | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 Datacenter Edition(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 Datacenter Edition(ライセンス込み) | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11、Oracle Linux 8.6、KUSANAGI 9 | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 Datacenter Edition(ライセンス込み) | Ubuntu 24.04 / 22.04 / 20.04 / 18.04 LTS、AlmaLinux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.6、Rocky Linux 10.0 / 9.3 / 9.0 / 8.4、CentOS Stream 10 / 9 / 8、CentOS 8.1 / 7.5、Debian 12 / 11、Oracle Linux 8.6、KUSANAGI 9 | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 Datacenter Edition(ライセンス込み) |
| root | — | — | — | Administrator権限あり | — | Administrator権限あり | — | Administrator権限あり | Administrator権限あり | — | Administrator権限あり | — | Administrator権限あり |
| プランの違い | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) | 新規登録で500円分のお試しクーポン(適用から30日間有効) |
| 比べる |
1コア・初期費用 0円
1コア・初期費用 0円
2コア・初期費用 0円
2コア・初期費用 0円
4コア・初期費用 0円
3コア・初期費用 0円
6コア・初期費用 0円
4コア・初期費用 0円
6コア・初期費用 0円
6コア・初期費用 0円
8コア・初期費用 0円
8コア・初期費用 0円
10コア・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。