大容量 メモリ 1GB451円/月
1コア・更新時 同じ(451円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 大容量 | 大容量 | 大容量 | 大容量 | 大容量 | 大容量 | 大容量 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 451円 | 950円 | 1,350円 | 2,620円 | 5,110円 | 13,530円 | 26,220円 | 860円 | 1,130円 | 2,110円 | 4,270円 | 8,280円 | 16,560円 | 33,121円 |
| 契約時のお支払い | 16,236円(36ヶ月分) | 34,200円(36ヶ月分) | 48,600円(36ヶ月分) | 94,320円(36ヶ月分) | 183,960円(36ヶ月分) | 487,080円(36ヶ月分) | 943,920円(36ヶ月分) | 30,960円(36ヶ月分) | 40,680円(36ヶ月分) | 75,960円(36ヶ月分) | 153,720円(36ヶ月分) | 298,080円(36ヶ月分) | 596,160円(36ヶ月分) | 1,192,356円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(451円) | 同じ(950円) | 同じ(1,350円) | 同じ(2,620円) | 同じ(5,110円) | 同じ(13,530円) | 同じ(26,220円) | 同じ(860円) | 同じ(1,130円) | 同じ(2,110円) | 同じ(4,270円) | 同じ(8,280円) | 同じ(16,560円) | 同じ(33,121円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| ストレージ | NVMe SSD 30GB | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 150GB | NVMe SSD 200GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 800GB | NVMe SSD 1,600GB |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
1コア・更新時 同じ(451円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(950円)・初期費用 0円
3コア・更新時 同じ(1,350円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(2,620円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(5,110円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(13,530円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(26,220円)・初期費用 0円
1コア・更新時 同じ(860円)・初期費用 0円
2コア・更新時 同じ(1,130円)・初期費用 0円
3コア・更新時 同じ(2,110円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(4,270円)・初期費用 0円
6コア・更新時 同じ(8,280円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(16,560円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(33,121円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。