プラン4S25,208円/月
初期費用 33,000円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | プラン4S | プラン4G | プラン4P |
|---|---|---|---|
| 月額 | 25,208円 | 65,542円 | 146,208円 |
| 契約時のお支払い | 302,500円(12ヶ月分) | 786,500円(12ヶ月分) | 1,754,500円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — |
| 初期費用 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
| プランの違い | 全プランに担当者のサポートが付く(開店から運営・売上を伸ばす施策の相談まで)、WordPress・CRM(メール配信。送信通数に応じた課金あり)・eギフトの追加機能が無料 | 全プランに担当者のサポートが付く(開店から運営・売上を伸ばす施策の相談まで)、WordPress・CRM(メール配信。送信通数に応じた課金あり)・eギフトの追加機能が無料 | 全プランに担当者のサポートが付く(開店から運営・売上を伸ばす施策の相談まで)、WordPress・CRM(メール配信。送信通数に応じた課金あり)・eギフトの追加機能が無料 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。