futureshop 5028,783円/月
50商品・初期費用 24,200円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | futureshop | futureshop | futureshop | futureshop | futureshop | futureshop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 28,783円 | 34,100円 | 40,425円 | 48,858円 | 67,833円 | — |
| 契約時のお支払い | 345,400円(12ヶ月分) | 409,200円(12ヶ月分) | 485,100円(12ヶ月分) | 586,300円(12ヶ月分) | 814,000円(12ヶ月分) | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 24,200円 | 24,200円 | 29,700円 | 29,700円 | 57,200円 | 827,200円 |
| 商品登録数 | 50商品 | 500商品 | 2,500商品 | 5,000商品 | 10,000商品 | 30,000商品 |
| 定期便 | 定期購入・頒布会はオプション(月額5,500円)。予約販売あり | 定期購入・頒布会はオプション(月額5,500円)。予約販売あり | 定期購入・頒布会はオプション(月額5,500円)。予約販売あり | 定期購入・頒布会はオプション(月額5,500円)。予約販売あり | 定期購入・頒布会はオプション(月額5,500円)。予約販売あり | 定期購入・頒布会はオプション(月額5,500円)。予約販売・予定在庫販売あり |
| ディスク | アイテムボックス2.0GB(画像ホスティングのオプションは使えない) | アイテムボックス3.0GB。画像ホスティングのオプション(月額3,850円)で合計10.0GB | アイテムボックス7.0GB。画像ホスティングのオプション(月額4,400円)で合計25.0GB | アイテムボックス13.0GB。画像ホスティングのオプション(月額5,500円)で合計35.0GB | アイテムボックス25.0GB。画像ホスティングのオプション(月額6,600円)で合計55.0GB | アイテムボックス80.0GB(画像ホスティング分を含む) |
| メールアカウント | 40アカウント(メールサーバー600MB) | 50アカウント(メールサーバー1.0GB。10アカウントごとに月額2,200円で追加) | 50アカウント(メールサーバー1.0GB。10アカウントごとに月額2,200円で追加) | 50アカウント(メールサーバー1.0GB。10アカウントごとに月額2,200円で追加) | 50アカウント(メールサーバー1.0GB。10アカウントごとに月額2,200円で追加) | 50アカウント(10アカウントごとに月額2,200円で追加) |
| プランの違い | アカウントを発行した月の月額費用は無料、ページを作る機能「commerce creator」は基本料金に含まれる | アカウントを発行した月の月額費用は無料、ページを作る機能「commerce creator」は基本料金に含まれる | アカウントを発行した月の月額費用は無料、ページを作る機能「commerce creator」は基本料金に含まれる | アカウントを発行した月の月額費用は無料、ページを作る機能「commerce creator」は基本料金に含まれる | アカウントを発行した月の月額費用は無料、ページを作る機能「commerce creator」は基本料金に含まれる | 実店舗とECの会員・ポイントをまとめるシステム(CROSS POINT)の費用を含む、ポイント・クーポン・入荷お知らせメール・画像ホスティングが標準搭載 |
| 比べる |
50商品・初期費用 24,200円
500商品・初期費用 24,200円
2,500商品・初期費用 29,700円
5,000商品・初期費用 29,700円
10,000商品・初期費用 57,200円
30,000商品・初期費用 827,200円
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。