C1M12,420円/月
1vCPU・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。
| プラン | C1M1 | C1M2 | C1M3 | C1M4 | C2M1 | C2M2 | C2M3 | C2M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,420円720時間換算 | 3,080円720時間換算 | 3,740円720時間換算 | 4,400円720時間換算 | 3,410円720時間換算 | 4,070円720時間換算 | 4,730円720時間換算 | 5,390円720時間換算 |
| 契約時のお支払い | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 時間課金 | 3.361円/時 | 4.278円/時 | 5.195円/時 | 6.111円/時 | 4.736円/時 | 5.653円/時 | 6.57円/時 | 7.486円/時 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1vCPU | 1vCPU | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU | 2vCPU | 2vCPU | 2vCPU |
| メモリ | 1GiB | 2GiB | 3GiB | 4GiB | 1GiB | 2GiB | 3GiB | 4GiB |
| ストレージ | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) | SSD 20GiB(Standardのルートボリューム。料金に含む。最大4TBまで増やせる) |
| プランの違い | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める | Pleskのサーバー構築代行を無料で頼める |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。