4GB (NVMe 50GB)2,068円/月
4コア・更新時 同じ(2,068円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,068円 | 3,100円 | 3,784円 | 5,676円 | 8,167円 | 12,250円 | 20,475円 | 30,713円 | 40,950円 | 61,425円 | 81,900円 | 122,850円 |
| 契約時のお支払い | 24,816円(12ヶ月分) | 37,200円(12ヶ月分) | 45,408円(12ヶ月分) | 68,112円(12ヶ月分) | 98,004円(12ヶ月分) | 147,000円(12ヶ月分) | 245,700円(12ヶ月分) | 368,556円(12ヶ月分) | 491,400円(12ヶ月分) | 737,100円(12ヶ月分) | 982,800円(12ヶ月分) | 1,474,200円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(2,068円) | 同じ(3,100円) | 同じ(3,784円) | 同じ(5,676円) | 同じ(8,167円) | 同じ(12,250円) | 同じ(20,475円) | 同じ(30,713円) | 同じ(40,950円) | 同じ(61,425円) | 同じ(81,900円) | 同じ(122,850円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 4コア | 4コア | 8コア | 8コア | 12コア | 12コア | 18コア | 18コア | 32コア | 32コア | 48コア | 48コア |
| メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB |
| ストレージ | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 200GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 400GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 800GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 1,600GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 2,400GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 3,200GB |
| 稼働率保証 | なし(8GBプラン以上が対象) | なし(8GBプラン以上が対象) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) | 月間稼働率99.99%以上(下回ると月額料金の10%または30%を返金) |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
4コア・更新時 同じ(2,068円)・初期費用 0円
4コア・更新時 同じ(3,100円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(3,784円)・初期費用 0円
8コア・更新時 同じ(5,676円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(8,167円)・初期費用 0円
12コア・更新時 同じ(12,250円)・初期費用 0円
18コア・更新時 同じ(20,475円)・初期費用 0円
18コア・更新時 同じ(30,713円)・初期費用 0円
32コア・更新時 同じ(40,950円)・初期費用 0円
32コア・更新時 同じ(61,425円)・初期費用 0円
48コア・更新時 同じ(81,900円)・初期費用 0円
48コア・更新時 同じ(122,850円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。