シングルドメイン 10 IP 分散1,188円/月
10個
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン | マルチドメイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,188円 | 4,752円 | 4,950円 | 20,790円 | 35,640円 | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 | 39,600円 | 49,500円 | 3,564円 | 5,346円 | 16,038円 | 23,760円 | 41,580円 | 26,730円 | 42,768円 | 64,152円 | 85,536円 | 103,170円 |
| 契約時のお支払い | 14,256円(12ヶ月分) | 57,024円(12ヶ月分) | 59,400円(12ヶ月分) | 249,480円(12ヶ月分) | 427,680円(12ヶ月分) | 118,800円(12ヶ月分) | 237,600円(12ヶ月分) | 356,400円(12ヶ月分) | 475,200円(12ヶ月分) | 594,000円(12ヶ月分) | 42,768円(12ヶ月分) | 64,152円(12ヶ月分) | 192,456円(12ヶ月分) | 285,120円(12ヶ月分) | 498,960円(12ヶ月分) | 320,760円(12ヶ月分) | 513,216円(12ヶ月分) | 769,824円(12ヶ月分) | 1,026,432円(12ヶ月分) | 1,238,040円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | — | — | 0円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IP | 10個 | 10個(国内IP) | 50個 | 50個(国内IP) | 100個(国内IP) | 100個 | 200個 | 300個 | 400個 | 500個 | 10個 | 10個(国内IP) | 50個 | 50個(国内IP) | 100個(国内IP) | 100個 | 200個 | 300個 | 400個 | 500個 |
| ディスク | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 1IPあたり200MB | 10GB | 10GB | 50GB | 50GB | 100GB | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB |
| マルチドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 1ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プランの種類 | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | シングルドメイン | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) | マルチドメイン(cPanel) |
| WordPress | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| プランの違い | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) |
| 比べる |
10個
10個(国内IP)
50個・初期費用 0円
50個(国内IP)
100個(国内IP)
100個
200個
300個
400個
500個
10個
10個(国内IP)
50個
50個(国内IP)
100個(国内IP)
100個
200個
300個
400個
500個
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。