ベーシック1,078円/月
700GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(1,078円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ベーシック | スタンダード | プレミアム | ビジネス・ | ビジネス・ | ビジネス・ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,078円 | 2,002円 | 4,004円 | 1,630円 | 3,418円 | 7,236円 |
| 契約時のお支払い | 38,808円(36ヶ月分) | 72,072円(36ヶ月分) | 144,144円(36ヶ月分) | 58,680円(36ヶ月分) | 123,048円(36ヶ月分) | 260,496円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,078円) | 同じ(2,002円) | 同じ(4,004円) | 同じ(1,630円) | 同じ(3,418円) | 同じ(7,236円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 700GB(NVMe SSD) | 1,000GB(NVMe SSD) | 1,200GB(NVMe SSD) | 700GB(NVMe SSD) | 1,000GB(NVMe SSD) | 1,200GB(NVMe SSD) |
| CPU | vCPU 6コア(第4世代 AMD EPYC) | vCPU 8コア(第4世代 AMD EPYC) | vCPU 10コア(第4世代 AMD EPYC) | vCPU 4コア(リソース保証・第4世代 AMD EPYC) | vCPU 6コア(リソース保証・第4世代 AMD EPYC) | vCPU 8コア(リソース保証・第4世代 AMD EPYC) |
| メモリ | 8GB | 12GB | 16GB | 4GB(リソース保証) | 8GB(リソース保証) | 12GB(リソース保証) |
| 独自 | 1つ永久無料(.com・.net など11種類から) | 1つ永久無料(.com・.net など11種類から) | 1つ永久無料(.com・.net など11種類から) | 2つ永久無料(.jp を含む12種類から) | 2つ永久無料(.co.jp を含む16種類から) | 2つ永久無料(.co.jp を含む16種類から) |
| プランの違い | 独自ドメイン1つ永久無料、独自ドメイン1年無料特典(対象20種類) | 独自ドメイン1つ永久無料、有料WordPressテーマ「Xwrite」(通常9,900円/年)が無料 | 独自ドメイン1つ永久無料、有料WordPressテーマ「Xwrite」(通常9,900円/年)が無料 | CPU・メモリのリソース保証、独自ドメイン2つ永久無料 | CPU・メモリのリソース保証、独自ドメイン2つ永久無料(.co.jp なども選べる) | CPU・メモリのリソース保証、独自ドメイン2つ永久無料(.co.jp なども選べる) |
| 比べる |
700GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(1,078円)・初期費用 0円
1,000GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(2,002円)・初期費用 0円
1,200GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(4,004円)・初期費用 0円
700GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(1,630円)・初期費用 0円
1,000GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(3,418円)・初期費用 0円
1,200GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(7,236円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。