スタンダード990円/月
500GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(990円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月4日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | スタンダード | プレミアム | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 月額 | 990円 | 1,980円 | 3,960円 |
| 契約時のお支払い | 35,640円(36ヶ月分) | 71,280円(36ヶ月分) | 142,560円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(990円) | 同じ(1,980円) | 同じ(3,960円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 500GB(NVMe SSD) | 600GB(NVMe SSD) | 700GB(NVMe SSD) |
| 独自 | 最大2つ永久無料(12ヶ月契約で1つ・24ヶ月以上で2つ。自動更新の設定が条件。.com・.net など11種類から) | 2つ永久無料(.jp を含む12種類から) | 2つ永久無料(.co.jp を含む16種類から) |
| WordPress | WordPress簡単移行あり/サーバー移転代行は1サイト33,000円 | WordPress簡単移行あり/サーバー移転代行は1サイト33,000円 | WordPress簡単移行あり/サーバー移転代行は初回無料(2回目からは1サイト33,000円) |
| プランの違い | 独自ドメイン最大2つ永久無料(12ヶ月以上の契約と自動更新の設定が条件)、独自ドメイン1年無料特典(対象20種類) | 独自ドメイン2つ永久無料(契約期間の条件なし)、有料WordPressテーマ「Xwrite」(通常9,900円/年)が無料 | 独自ドメイン2つ永久無料(.co.jp なども選べる)、有料WordPressテーマ「Xwrite」(通常9,900円/年)が無料 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月4日時点(税込)です。