ベーシック968円/月
通常プラン・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ベーシック | スタンダード | プレミアム | Biz | Biz | Biz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 968円 | 1,925円 | 3,850円 | 1,331円 | 2,844円 | 5,687円 |
| 契約時のお支払い | 34,848円(36ヶ月分) | 69,300円(36ヶ月分) | 138,600円(36ヶ月分) | 47,916円(36ヶ月分) | 102,384円(36ヶ月分) | 204,732円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — |
| 時間課金 | 2.5円/時(月1,452円まで) | 4.4円/時(月2,640円まで) | 8.8円/時(月5,280円まで) | 3.1円/時(月1,815円まで) | 6.1円/時(月3,630円まで) | 12.1円/時(月7,260円まで) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プランの種類 | 通常プラン | 通常プラン | 通常プラン | ビジネスプラン | ビジネスプラン | ビジネスプラン |
| ディスク | SSD 500GB | SSD 600GB | SSD 700GB | SSD 700GB | SSD 1,000GB | SSD 1,200GB |
| CPU | 6コア | 8コア | 10コア | 2コア | 3コア | 4コア |
| メモリ | 8GB | 12GB | 16GB | 1GB | 2GB | 4GB |
| 転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| WordPress | あり(WordPressかんたんセットアップ:申し込み時にWordPress・テーマ・SSLを一括設定) | あり(WordPressかんたんセットアップ:申し込み時にWordPress・テーマ・SSLを一括設定) | あり(WordPressかんたんセットアップ:申し込み時にWordPress・テーマ・SSLを一括設定) | — | — | — |
| WordPress | WordPressかんたん移行(無料、管理画面から) | WordPressかんたん移行(無料、管理画面から) | WordPressかんたん移行(無料、管理画面から) | — | — | — |
| 無料独自 | あり(Let's Encrypt/AlphaSSL) | あり(Let's Encrypt/AlphaSSL) | あり(Let's Encrypt/AlphaSSL) | — | — | — |
| 独自 | WINGパックで最大2つ(契約中は更新料無料)。通常料金(時間課金)は対象外 | WINGパックで最大2つ(契約中は更新料無料)。通常料金(時間課金)は対象外 | WINGパックで最大2つ(契約中は更新料無料)。通常料金(時間課金)は対象外 | — | — | — |
| メールアカウント | 無制限 | 無制限 | 無制限 | — | — | — |
| 自動 | 毎日・過去14日分(Web・メール・データベース)、無料 | 毎日・過去14日分(Web・メール・データベース)、無料 | 毎日・過去14日分(Web・メール・データベース)、無料 | — | — | — |
| バックアップからの復元 | コントロールパネルから復元できる | コントロールパネルから復元できる | コントロールパネルから復元できる | — | — | — |
| 電話 | あり(電話・メール) | あり(電話・メール) | あり(電話・メール) | — | — | — |
| データベース | — | — | — | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。