メモリー512MB590円/月
1コア・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | メモリー512MB | メモリー1GB | メモリー2GB | メモリー4GB | メモリー8GB | メモリー16GB | メモリー32GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 590円 | 807円 | 1,594円 | 3,227円 | 6,454円 | 12,100円 | 24,200円 |
| 契約時のお支払い | 7,080円(12ヶ月分) | 9,684円(12ヶ月分) | 19,128円(12ヶ月分) | 38,724円(12ヶ月分) | 77,448円(12ヶ月分) | 145,200円(12ヶ月分) | 290,400円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 10コア |
| メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| ストレージ | SSD 25GB(ストレージ変更オプションで50GB。変更手数料550円・初回のみ) | SSD 50GB(ストレージ変更オプションで100GB。変更手数料1,100円・初回のみ) | SSD 100GB(ストレージ変更オプションで200GB。変更手数料2,200円・初回のみ) | SSD 200GB(ストレージ変更オプションで400GB。変更手数料4,400円・初回のみ) | SSD 400GB(ストレージ変更オプションで800GB。変更手数料8,800円・初回のみ) | SSD 800GB(ストレージ変更オプションで1,600GB。変更手数料17,600円・初回のみ) | SSD 1,600GB(ストレージ変更オプションで3,200GB。変更手数料35,200円・初回のみ) |
| 稼働率保証 | なし | なし | なし | あり(月間稼働率99.95%。下回った分を減額) | あり(月間稼働率99.95%。下回った分を減額) | あり(月間稼働率99.95%。下回った分を減額) | あり(月間稼働率99.95%。下回った分を減額) |
| プランの違い | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える | パケットフィルター・サーバー監視・WAF(SiteGuard Server Edition)を無料で使える |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。