1コア・ 1GB1,980円/月
1コア・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月18日時点。
| プラン | 1コア・ | 1コア・ | 2コア・ | 4コア・ | 4コア・ | 8コア・ | 8コア・ | 16コア・ | 16コア・ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,980円 | 2,585円 | 5,060円 | 9,680円 | 14,960円 | 18,920円 | 29,480円 | 37,400円 | 58,520円 |
| 契約時のお支払い | 1,980円(1ヶ月分) | 2,585円(1ヶ月分) | 5,060円(1ヶ月分) | 9,680円(1ヶ月分) | 14,960円(1ヶ月分) | 18,920円(1ヶ月分) | 29,480円(1ヶ月分) | 37,400円(1ヶ月分) | 58,520円(1ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 時間課金 | 9円/時(月1,980円まで) | 11円/時(月2,585円まで) | 25円/時(月5,060円まで) | 48円/時(月9,680円まで) | 74円/時(月14,960円まで) | 94円/時(月18,920円まで) | 147円/時(月29,480円まで) | 186円/時(月37,400円まで) | 292円/時(月58,520円まで) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 1コア | 1コア | 2コア | 4コア | 4コア | 8コア | 8コア | 16コア | 16コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| ストレージ | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) | SSD 20GB(料金に含む。容量の大きいディスクも選べ、1台のサーバーに3台まで接続できる) |
| 課金方式 | 時間額9円・日額99円・月額1,980円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額11円・日額129円・月額2,585円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額25円・日額253円・月額5,060円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額48円・日額484円・月額9,680円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額74円・日額748円・月額14,960円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額94円・日額946円・月額18,920円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額147円・日額1,474円・月額29,480円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額186円・日額1,870円・月額37,400円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) | 時間額292円・日額2,926円・月額58,520円(サーバーとディスクの合計。20日以上使った月は月額) |
| プランの違い | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(1,848円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(7,392円・35%引き)・36ヶ月分(16,632円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(2,574円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(10,296円・35%引き)・36ヶ月分(23,166円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(5,544円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(22,176円・35%引き)・36ヶ月分(49,896円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(11,088円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(44,352円・35%引き)・36ヶ月分(99,792円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(17,424円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(69,696円・35%引き)・36ヶ月分(156,816円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(22,176円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(88,704円・35%引き)・36ヶ月分(199,584円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(34,848円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(139,392円・35%引き)・36ヶ月分(313,632円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(44,352円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(177,408円・35%引き)・36ヶ月分(399,168円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 | 割引パスポート:12ヶ月分の利用権(69,696円)を買うと、その期間のサーバーの料金が20%引き(実質の割引率は最大10%)。24ヶ月分(278,784円・35%引き)・36ヶ月分(627,264円・50%引き)もある。ディスクの料金は対象外 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。