RK1330円/月
100GB(SSD・RAID10)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | RK1 | RK2 | RK3 |
|---|---|---|---|
| 月額 | 330円 | 743円 | 1,485円 |
| 契約時のお支払い | 11,880円(36ヶ月分) | 26,748円(36ヶ月分) | 53,460円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 100GB(SSD・RAID10) | 400GB(SSD・RAID10) | 600GB(SSD・RAID10) |
| CPU | vCPU 1コア | vCPU 6コア | vCPU 10コア |
| メモリ | 2GB | 8GB | 18GB |
| 転送量 | 目安 月6TB(PVの目安は月50万PV) | 目安 月24TB(PVの目安は月500万PV) | 目安 月36TB(PVの目安は月1000万PV) |
| マルチドメイン | 1(ドメインは1つ。サブドメインは無制限) | 無制限(サブドメインも無制限) | 無制限(サブドメインも無制限) |
| メールアカウント | 無制限(送信は1時間500通まで) | 無制限(送信は1時間2,500通まで) | 無制限(送信は1時間3,500通まで) |
| プランの違い | 2026年11月30日23:59までの新規契約(無料お試しからの本契約を含む)は、利用金額の30%をラッコポイントで還元(1RP=1円相当・付与から90日有効。ポイントバックコードの入力が必要)、契約の期限が切れても、180日以内なら復旧できる | 2026年11月30日23:59までの新規契約(無料お試しからの本契約を含む)は、利用金額の30%をラッコポイントで還元(1RP=1円相当・付与から90日有効。ポイントバックコードの入力が必要)、契約の期限が切れても、180日以内なら復旧できる | 2026年11月30日23:59までの新規契約(無料お試しからの本契約を含む)は、利用金額の30%をラッコポイントで還元(1RP=1円相当・付与から90日有効。ポイントバックコードの入力が必要)、契約の期限が切れても、180日以内なら復旧できる |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。