ライト253円/月
350GB(NVMe SSD)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ライト | スタンダード | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 月額 | 253円 | 550円 | 2,090円 |
| 契約時のお支払い | 9,108円(36ヶ月分) | 19,800円(36ヶ月分) | 75,240円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 350GB(NVMe SSD) | 700GB(NVMe SSD) | 1,200GB(NVMe SSD) |
| CPU | 4コア(第4世代 AMD EPYC) | 6コア(第4世代 AMD EPYC) | 8コア(第4世代 AMD EPYC) |
| メモリ | 6GB | 8GB | 12GB |
| 転送量 | 目安 900GB/日 | 目安 1,200GB/日 | 目安 1,500GB/日 |
| マルチドメイン | 200 | 無制限 | 無制限 |
| データベース | 50(総容量1GB) | 無制限(総容量5GB) | 無制限(総容量10GB) |
| 自動 | なし | 毎日・過去14日分(Web・メール・MySQL) | 毎日・過去14日分(Web・メール・MySQL) |
| バックアップからの復元 | なし | サーバーパネルから復元できる | サーバーパネルから復元できる |
| 独自 | なし | 1つ永久無料(.com・.net など9種類から) | 2つ永久無料(.jp・.co.jp・.or.jp を含む12種類から) |
| プランの違い | — | 独自ドメイン1つ永久無料 | 独自ドメイン2つ永久無料(.co.jp なども選べる)、Star8 API が使える |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。