CORE-MINI255円/月
300GB(SSD)・更新時 同じ(255円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | CORE-X | CORE-Y | CORE-Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 255円 | 510円 | 1,015円 | 3,165円 | 430円 | 760円 | 2,190円 |
| 契約時のお支払い | 9,180円(36ヶ月分) | 18,360円(36ヶ月分) | 36,540円(36ヶ月分) | 113,940円(36ヶ月分) | 15,480円(36ヶ月分) | 27,360円(36ヶ月分) | 78,840円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(255円) | 同じ(510円) | 同じ(1,015円) | 同じ(3,165円) | 同じ(430円) | 同じ(760円) | 同じ(2,190円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
| ディスク | 300GB(SSD) | 600GB(SSD) | 800GB(SSD) | 1,400GB(SSD) | 500GB(NVMe SSD) | 700GB(NVMe SSD) | 1,000GB(NVMe SSD) |
| CPU | 許容負荷率125%(1コア相当を100%として) | 許容負荷率250%(1コア相当を100%として) | 許容負荷率1000%(1コア相当を100%として) | 許容負荷率4000%(1コア相当を100%として) | CPU割り当て300%(1コア相当を100%として) | CPU割り当て600%(1コア相当を100%として) | CPU割り当て1200%(1コア相当を100%として) |
| マルチドメイン | マルチドメイン・サブドメイン合わせて50個 | 無制限(初期値は9,999個) | 無制限(初期値は9,999個) | 無制限(初期値は9,999個) | 無制限(初期値は9,999個) | 無制限(初期値は9,999個) | 無制限(初期値は9,999個) |
| データベース | MySQL(MariaDB 10.6)10個・PostgreSQL 10個 | MySQL(MariaDB 10.6)・PostgreSQL 無制限 | MySQL(MariaDB 10.6)・PostgreSQL 無制限 | MySQL(MariaDB 10.6)・PostgreSQL 無制限 | MySQL(MariaDB 10.6)無制限(初期値は9,999個) | MySQL(MariaDB 10.6)無制限(初期値は9,999個) | MySQL(MariaDB 10.6)無制限(初期値は9,999個) |
| メールアカウント | 200個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 自動 | 15世代(15日分) | 15世代(15日分) | 15世代(15日分) | 15世代(15日分) | 7世代 | 15世代(15日分) | 15世代(15日分) |
| サーバー所在地 | 国内(東日本・西日本のリージョンを申し込み時に選べる) | 国内(東日本・西日本のリージョンを申し込み時に選べる) | 国内(東日本・西日本のリージョンを申し込み時に選べる) | 国内(東日本・西日本のリージョンを申し込み時に選べる) | 国内 | 国内 | 国内 |
| 独自 | なし(V2プランだけ) | なし(V2プランだけ) | なし(V2プランだけ) | なし(V2プランだけ) | あり(サーバーと同時に申し込んだドメインの取得・更新がサーバーの契約中ずっと無料。.com・.net・.org・.info・.biz・.jp。お試し期間中に12ヶ月以上で本契約するのが条件) | あり(サーバーと同時に申し込んだドメインの取得・更新がサーバーの契約中ずっと無料。.com・.net・.org・.info・.biz・.jp。お試し期間中に12ヶ月以上で本契約するのが条件) | あり(サーバーと同時に申し込んだドメインの取得・更新がサーバーの契約中ずっと無料。.com・.net・.org・.info・.biz・.jp。お試し期間中に12ヶ月以上で本契約するのが条件) |
| 電話 | なし(メール・ライブチャット) | なし(メール・ライブチャット) | あり(予約制のコールバック・平日10:00〜17:00。お試し期間中は使えない) | あり(予約制のコールバック・平日10:00〜17:00。お試し期間中は使えない) | なし(メール・ライブチャット) | なし(メール・ライブチャット) | あり(予約制のコールバック・平日10:00〜17:00。お試し期間中は使えない) |
| メモリ | — | — | — | — | 6GB(割り当て) | 9GB(割り当て) | 12GB(割り当て) |
| プランの違い | サーバーだけの申し込みでも初期費用無料、提供サブドメイン10個(coresv.com など) | 提供サブドメイン10個(coresv.com など) | 電話サポート(予約制のコールバック)、提供サブドメイン10個(coresv.com など) | 電話サポート(予約制のコールバック)、提供サブドメイン10個(coresv.com など) | ドメインと同時に申し込むと初期費用(1,650円)が無料(.com・.net・.org・.info・.biz・.jp)、LiteSpeed・Imunify360・NVMe SSD(RAID10) | ドメインと同時に申し込むと初期費用(1,650円)が無料(.com・.net・.org・.info・.biz・.jp)、LiteSpeed・Imunify360・NVMe SSD(RAID10) | ドメインと同時に申し込むと初期費用(1,650円)が無料(.com・.net・.org・.info・.biz・.jp)、LiteSpeed・Imunify360・NVMe SSD(RAID10) |
| 比べる |
300GB(SSD)・更新時 同じ(255円)・初期費用 0円
600GB(SSD)・更新時 同じ(510円)・初期費用 0円
800GB(SSD)・更新時 同じ(1,015円)・初期費用 0円
1,400GB(SSD)・更新時 同じ(3,165円)・初期費用 0円
500GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(430円)・初期費用 1,650円
700GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(760円)・初期費用 1,650円
1,000GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(2,190円)・初期費用 1,650円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。