Single274円/月
通常 1,099円10GB(SSD)
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | Single | Premium | Unlimited | Cloud | Cloud | Cloud | Agency | Agency | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 274円通常 1,099円 | 329円通常 1,649円 | 516円通常 2,309円 | 1,374円通常 4,817円 | 2,408円通常 8,249円 | 4,817円通常 12,033円 | — | — | — |
| 契約時のお支払い | 13,152円(48ヶ月分) | 15,792円(48ヶ月分) | 24,768円(48ヶ月分) | 65,952円(48ヶ月分) | 115,584円(48ヶ月分) | 231,216円(48ヶ月分) | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | 2,089円 | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディスク | 10GB(SSD) | 20GB(SSD) | 50GB(NVMe SSD) | 100GB(NVMe SSD) | 200GB(NVMe SSD) | 300GB(NVMe SSD) | 300GB(NVMe SSD) | 500GB(NVMe SSD) | 700GB(NVMe SSD) |
| CPU | 1コア | 1コア | 2コア | 4コア | 5コア | 6コア | 6コア | 8コア | 10コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB | 12GB | 12GB | 20GB | 30GB |
| 転送量 | 100GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| マルチドメイン | 1サイト | 3サイト | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 100サイト | 200サイト | 300サイト |
| データベース | 2個 | 10個 | 150個 | 300個 | 300個 | 300個 | 800個(1サイト20個まで) | 800個(1サイト20個まで) | 800個(1サイト20個まで) |
| メールアカウント | 1個(初年度無料・1GB) | 1サイトにつき2個(1年間無料) | 上限なし(1年間無料) | 上限なし(1年間無料) | 上限なし(1年間無料) | 上限なし(1年間無料) | 1サイトにつき10個(1年間無料) | 1サイトにつき20個(1年間無料) | 1サイトにつき30個(1年間無料) |
| 自動 | 週1回 | 週1回 | 毎日 | 毎日・オンデマンド | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 独自 | なし | 1年間無料(12ヶ月以上の契約。対象の拡張子のみ) | 1年間無料(12ヶ月以上の契約。対象の拡張子のみ) | 1年間無料(12ヶ月以上の契約。対象の拡張子のみ) | 1年間無料(12ヶ月以上の契約。対象の拡張子のみ) | 1年間無料(12ヶ月以上の契約。対象の拡張子のみ) | — | — | — |
| サーバー所在地 | 国外(フランス・ドイツ・リトアニア・オランダ・英国・インド・インドネシア・マレーシア・米国・ブラジルから選択。日本はCDNの拠点のみ) | 国外(フランス・ドイツ・リトアニア・オランダ・英国・インド・インドネシア・マレーシア・米国・ブラジルから選択。日本はCDNの拠点のみ) | 国外(フランス・ドイツ・リトアニア・オランダ・英国・インド・インドネシア・マレーシア・米国・ブラジルから選択。日本はCDNの拠点のみ) | 国外(フランス・ドイツ・リトアニア・オランダ・英国・インド・インドネシア・マレーシア・米国・ブラジルから選択。日本はCDNの拠点のみ) | 国外(フランス・ドイツ・リトアニア・オランダ・英国・インド・インドネシア・マレーシア・米国・ブラジルから選択。日本はCDNの拠点のみ) | 国外(フランス・ドイツ・リトアニア・オランダ・英国・インド・インドネシア・マレーシア・米国・ブラジルから選択。日本はCDNの拠点のみ) | 国外(ドイツ・英国・インド・米国・ブラジルから選択) | 国外(ドイツ・英国・インド・米国・ブラジルから選択) | 国外(ドイツ・英国・インド・米国・ブラジルから選択) |
| 稼働率保証 | — | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | — | — | — |
| バックアップからの復元 | — | — | あり(簡単データ復元) | — | — | — | — | — | — |
| プランの違い | 30日間返金保証、CDN付き | 30日間返金保証、WHOIS情報公開代行が無料 | 30日間返金保証、WHOIS情報公開代行が無料 | 30日間返金保証、専用のIPアドレス | 30日間返金保証、専用のIPアドレス | 30日間返金保証、専用のIPアドレス | 30日間返金保証、専用のIPアドレス | 30日間返金保証、専用のIPアドレス | 30日間返金保証、専用のIPアドレス |
| 比べる |
10GB(SSD)
20GB(SSD)
50GB(NVMe SSD)・更新時 2,089円
100GB(NVMe SSD)
200GB(NVMe SSD)
300GB(NVMe SSD)
300GB(NVMe SSD)
500GB(NVMe SSD)
700GB(NVMe SSD)
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。