メモリ1GB プラン873円/月
2コア・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | メモリ1GB | メモリ2GB | メモリ4GB | メモリ8GB | メモリ16GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 873円 | 1,209円 | 3,398円 | 6,899円 | 13,903円 |
| 契約時のお支払い | 31,428円(36ヶ月分) | 43,524円(36ヶ月分) | 122,328円(36ヶ月分) | 248,364円(36ヶ月分) | 500,508円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 5,951円 | 10,142円 | 17,474円 |
| vCPU | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 10コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| ストレージ | SSD 100GB | SSD 200GB | SSD 400GB | SSD 800GB | SSD 1TB |
| プランの違い | — | — | — | — | — |
| 比べる |
2コア・初期費用 0円
3コア・初期費用 0円
4コア・初期費用 5,951円
6コア・初期費用 10,142円
10コア・初期費用 17,474円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。