ライト 版 ・ 国内 IP (3IP)1,650円/月
3個(国内IP。選んだIPセットのクラスC分散IPからランダムに割り当て)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ライト | ライト | 通常版 | 通常版 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,650円 | 1,815円 | 3,960円 | 4,818円 |
| 契約時のお支払い | 9,900円(6ヶ月分) | 10,890円(6ヶ月分) | 23,760円(6ヶ月分) | 28,908円(6ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| IP | 3個(国内IP。選んだIPセットのクラスC分散IPからランダムに割り当て) | 3個(海外IP。選んだIPセットのクラスC分散IPからランダムに割り当て) | 10個(国内IP) | 10個(海外IP) |
| ディスク | 1IPあたり450MB(データベースを含む) | 1IPあたり500MB(データベースを含む) | 1IPあたり450MB(データベースを含む。1IPセットで約4.5GB) | 1IPあたり500MB(データベースを含む。1IPセットで約5GB) |
| マルチドメイン | 1IPあたり独自ドメイン1個(3IPで3サイト) | 1IPあたり独自ドメイン1個(3IPで3サイト) | 1IPあたり独自ドメイン1個(10IPで10サイト) | 1IPあたり独自ドメイン1個(10IPで10サイト) |
| データベース | 1IPあたり1個(MySQL 5.7) | 1IPあたり1個(MySQL 5.7) | 1IPあたり1個(MySQL 5.7) | 1IPあたり1個(MySQL 5.7) |
| メールアカウント | 1IPあたり最大3個 | 1IPあたり最大3個 | 1IPあたり最大3個 | 1IPあたり最大3個 |
| プランの違い | 分散DNSサーバーを無料で使える(申込不要) | — | 契約するIPセットの数で1セットの月額が下がる(20IPセット以上は3,850円、50IPセット以上は3,630円)、分散DNSサーバーを無料で使える(申込不要) | 契約するIPセットの数で1セットの月額が下がる(20IPセット以上は4,290円、50IPセット以上は3,245円) |
| 比べる |
3個(国内IP。選んだIPセットのクラスC分散IPからランダムに割り当て)・初期費用 0円
3個(海外IP。選んだIPセットのクラスC分散IPからランダムに割り当て)・初期費用 0円
10個(国内IP)・初期費用 0円
10個(海外IP)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。