現行 プラン1,430円/月
600GB(SSD。Web・メール・データベースの合算)・更新時 同じ(1,430円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 現行 |
|---|---|
| 月額 | 1,430円 |
| 契約時のお支払い | 51,480円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,430円) |
| 初期費用 | 0円 |
| ディスク | 600GB(SSD。Web・メール・データベースの合算) |
| マルチドメイン | 無制限 |
| データベース | 無制限(MySQL 8.4) |
| メールアカウント | 無制限(1アドレス10GB) |
| プランの違い | 電話サポートが無料(平日10:00〜18:00)、自動バックアップが無料(Web・メールは7日前まで、データベースは14日前まで) |
| 比べる |
600GB(SSD。Web・メール・データベースの合算)・更新時 同じ(1,430円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。