10海外 IP1,650円/月
10個(海外IP)・初期費用 3,300円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 10海外 | 10国内 | 50海外 | 50国内 | 80海外 | 100海外 | 100国内 | 200海外 | 300海外 | 400海外 | 500海外 | 600海外 | 700海外 | 800海外 | 900海外 | 1000海外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,650円 | 2,750円 | 8,250円 | 13,750円 | 13,200円 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 99,000円 | 115,500円 | 132,000円 | 148,500円 | 165,000円 |
| 契約時のお支払い | 19,800円(12ヶ月分) | 33,000円(12ヶ月分) | 99,000円(12ヶ月分) | 165,000円(12ヶ月分) | 158,400円(12ヶ月分) | 198,000円(12ヶ月分) | 264,000円(12ヶ月分) | 396,000円(12ヶ月分) | 594,000円(12ヶ月分) | 792,000円(12ヶ月分) | 990,000円(12ヶ月分) | 1,188,000円(12ヶ月分) | 1,386,000円(12ヶ月分) | 1,584,000円(12ヶ月分) | 1,782,000円(12ヶ月分) | 1,980,000円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
| IP | 10個(海外IP) | 10個(国内IP) | 50個(海外IP) | 50個(国内IP) | 80個(海外IP) | 100個(海外IP) | 100個(国内IP) | 200個(海外IP) | 300個(海外IP) | 400個(海外IP) | 500個(海外IP) | 600個(海外IP) | 700個(海外IP) | 800個(海外IP) | 900個(海外IP) | 1000個(海外IP) |
| プランの違い | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) | 他社から乗り換えるときは、お引っ越し期間として2週間の無料期間あり(要相談) |
| 比べる |
10個(海外IP)・初期費用 3,300円
10個(国内IP)・初期費用 3,300円
50個(海外IP)・初期費用 5,500円
50個(国内IP)・初期費用 5,500円
80個(海外IP)・初期費用 11,000円
100個(海外IP)・初期費用 11,000円
100個(国内IP)・初期費用 11,000円
200個(海外IP)・初期費用 33,000円
300個(海外IP)・初期費用 33,000円
400個(海外IP)・初期費用 33,000円
500個(海外IP)・初期費用 33,000円
600個(海外IP)・初期費用 33,000円
700個(海外IP)・初期費用 33,000円
800個(海外IP)・初期費用 33,000円
900個(海外IP)・初期費用 33,000円
1000個(海外IP)・初期費用 33,000円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。