2GB1,265円/月
3コア・更新時 同じ(1,265円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,265円 | 2,035円 | 3,850円 | 8,690円 | 22,220円 | 45,650円 | 91,190円 |
| 契約時のお支払い | 45,540円(36ヶ月分) | 73,260円(36ヶ月分) | 138,600円(36ヶ月分) | 312,840円(36ヶ月分) | 799,920円(36ヶ月分) | 1,643,400円(36ヶ月分) | 3,282,840円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,265円) | 同じ(2,035円) | 同じ(3,850円) | 同じ(8,690円) | 同じ(22,220円) | 同じ(45,650円) | 同じ(91,190円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア | 40コア |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
| ストレージ | NVMe SSD 50GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB | NVMe SSD 100GB |
| ネットワーク | 100Mbps | 100Mbps | 200Mbps | 300Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 2Gbps |
| プレイ | 4人以下 | 5〜10人 | 11〜20人 | 20人以上 | — | — | — |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。