2GB584円/月
2GB・更新時 同じ(584円)
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 584円 | 1,168円 | 2,000円 | 3,440円 | 8,800円 | 19,600円 |
| 契約時のお支払い | 7,008円(12ヶ月分) | 14,016円(12ヶ月分) | 24,000円(12ヶ月分) | 41,280円(12ヶ月分) | 105,600円(12ヶ月分) | 235,200円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(584円) | 同じ(1,168円) | 同じ(2,000円) | 同じ(3,440円) | 同じ(8,800円) | 同じ(19,600円) |
| 初期費用 | — | — | — | — | — | — |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| プレイ | Minecraft(Java版・統合版・PaperMC など)〜3人 | Minecraft(Java版・統合版・PaperMC など)〜5人、Minecraft(Forge・Fabric・NeoForge など)〜4人 | Minecraft(Java版・統合版・PaperMC など)〜20人、Minecraft(Forge・Fabric・NeoForge など)〜20人 | Minecraft(Java版・統合版・PaperMC など)〜50人、Minecraft(Forge・Fabric・NeoForge など)20人〜、パルワールド〜10人 | Minecraft(Java版・統合版・PaperMC など)〜100人、Minecraft(Forge・Fabric・NeoForge など)40人〜、パルワールド10人〜 | Minecraft(Java版・統合版・PaperMC など)100人〜、Minecraft(Forge・Fabric・NeoForge など)80人〜、パルワールド〜32人 |
| 課金方式 | 契約期間ごとの支払い(自動更新)。3日220円・30日730円・90日1,971円・180日3,723円・365日7,008円 | 契約期間ごとの支払い(自動更新)。3日438円・30日1,460円・90日3,942円・180日7,447円・365日14,016円 | 契約期間ごとの支払い(自動更新)。3日750円・30日2,500円・90日6,750円・180日12,750円・365日24,000円 | 契約期間ごとの支払い(自動更新)。3日1,290円・30日4,301円・90日11,610円・180日21,930円・365日41,280円 | 契約期間ごとの支払い(自動更新)。3日3,300円・30日11,000円・90日29,700円・180日56,100円・365日105,600円 | 契約期間ごとの支払い(自動更新)。3日7,350円・30日24,500円・90日66,150円・180日124,950円・365日235,200円 |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。