1GB プラン1,287円/月
仮想2コア・更新時 同じ(1,287円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,287円サーチャージ込み | 2,112円サーチャージ込み | 3,927円サーチャージ込み | 7,557円サーチャージ込み | 10,857円サーチャージ込み | 17,292円サーチャージ込み |
| 契約時のお支払い | 15,444円(12ヶ月分) | 25,344円(12ヶ月分) | 47,124円(12ヶ月分) | 90,684円(12ヶ月分) | 130,284円(12ヶ月分) | 207,504円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,287円) | 同じ(2,112円) | 同じ(3,927円) | 同じ(7,557円) | 同じ(10,857円) | 同じ(17,292円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| vCPU | 仮想2コア | 仮想3コア | 仮想4コア | 仮想5コア | 仮想6コア | 仮想7コア |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB | 600GB | 800GB |
| プランの違い | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー版)を無料で使える(Pleskの契約が必要) | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー版)を無料で使える(Pleskの契約が必要) | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー版)を無料で使える(Pleskの契約が必要) | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー版)を無料で使える(Pleskの契約が必要) | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー版)を無料で使える(Pleskの契約が必要) | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー版)を無料で使える(Pleskの契約が必要) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。