ベーシック2,574円/月
500GB(NVMe)・更新時 同じ(2,574円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ベーシック | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,574円 | 5,148円 | 11,880円 | 47,520円 |
| 契約時のお支払い | 92,664円(36ヶ月分) | 185,328円(36ヶ月分) | 427,680円(36ヶ月分) | 1,710,720円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(2,574円) | 同じ(5,148円) | 同じ(11,880円) | 同じ(47,520円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 17,600円 | 17,600円 |
| ディスク | 500GB(NVMe) | 700GB(NVMe) | 1TB(NVMe) | 4TB(NVMe) |
| CPU | vCPU 8コア | vCPU 10コア | vCPU 12コア | vCPU 24コア |
| メモリ | 12GB | 16GB | 32GB | 128GB |
| マルチドメイン | 最大8サイト | 最大10サイト | 最大100サイト(CPU・メモリのオーバーコミット可) | 最大400サイト(CPU・メモリのオーバーコミット可) |
| 自動 | 毎日・過去14日分(Web・MySQL)と遠隔地バックアップ。手動バックアップは3個・30日保存 | 毎日・過去14日分(Web・MySQL)と遠隔地バックアップ。手動バックアップは5個・30日保存 | 毎日・過去14日分(Web・MySQL)と遠隔地バックアップ。手動バックアップは10個・60日保存 | 毎日・過去14日分(Web・MySQL)と遠隔地バックアップ。手動バックアップは20個・60日保存 |
| 独自 | 2つ永久無料(.jp を含む12種類から) | 2つ永久無料(.co.jp を含む16種類から) | 2つ永久無料(.co.jp を含む16種類から) | 2つ永久無料(.co.jp を含む16種類から) |
| プランの違い | 独自ドメイン2つ永久無料、有料WordPressテーマ「Xwrite」(通常9,900円/年)が無料 | 独自ドメイン2つ永久無料(.co.jp なども選べる)、有料WordPressテーマ「Xwrite」(通常9,900円/年)が無料 | 仮想専用サーバー(IPアドレス専有)、WP専門家サポートが月1回無料(依頼内容により有料) | 仮想専用サーバー(IPアドレス専有)、WP専門家サポートが月3回無料・優先対応(依頼内容により有料) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。