WP スタンダード2,420円/月
50GB(SSD)・更新時 同じ(2,420円)・初期費用 3,300円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | WP |
|---|---|
| 月額 | 2,420円サーチャージ込み |
| 契約時のお支払い | 29,040円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(2,420円) |
| 初期費用 | 3,300円 |
| ディスク | 50GB(SSD) |
| マルチドメイン | 10(主契約ドメインを含む) |
| データベース | 20(MySQL/MariaDB) |
| プランの違い | WAF・不正侵入検知防御(IPS)・DoS/DDoS攻撃防御・Webウイルスチェックを標準搭載、WordPress脆弱性診断「KYUBI」と定期セキュリティ診断を標準で利用できる |
| 比べる |
50GB(SSD)・更新時 同じ(2,420円)・初期費用 3,300円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。