W11,320円/月
200GB(NVMe SSD)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。
| プラン | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,320円 | 2,640円 | 5,280円 | 11,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 88,000円 |
| 契約時のお支払い | 1,320円(1ヶ月分) | 2,640円(1ヶ月分) | 5,280円(1ヶ月分) | 11,000円(1ヶ月分) | 33,000円(1ヶ月分) | 55,000円(1ヶ月分) | 88,000円(1ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 200GB(NVMe SSD) | 300GB(NVMe SSD) | 400GB(NVMe SSD) | 500GB(NVMe SSD) | 700GB(NVMe SSD) | 1TB(NVMe SSD) | 1TB(NVMe SSD) |
| CPU | 2コア | 3コア | 4コア | 5コア | 7コア | 10コア | 12コア |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 12GB | 24GB | 38GB | 56GB |
| 転送量 | 目安13.5TB/月 | 目安18.0TB/月 | 目安22.5TB/月 | 目安30.0TB/月 | 目安37.5TB/月 | 目安45.0TB/月 | 目安60.0TB/月 |
| データベース | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安1GB) | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安2GB) | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安3GB) | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安4GB) | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安5GB) | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安6GB) | 無制限(MySQL。1つあたりの容量の目安10GB) |
| プランの違い | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) | オートスケール設定(負荷がかかると予算の範囲で上位プランへ自動変更) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。