SHARE23-A440円/月
Web 30GB(メールボックスは別に1GB)・初期費用 1,100円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | SHARE23-A | SHARE23-B | SHARE23-C | SHARE23-D | VPS25-2G | VPS25-4G | SHARE23-E | VPS25-6G | VPS25-8G | VPS25-12G | VPS25-16G | SHARE23-SP | VPS25-32G | VPS25-64G | VPS25-128G | VPS25-256G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 440円 | 550円 | 880円 | 1,210円 | — | — | 4,180円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 契約時のお支払い | 26,400円(60ヶ月分) | 33,000円(60ヶ月分) | 52,800円(60ヶ月分) | 72,600円(60ヶ月分) | — | — | 250,800円(60ヶ月分) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 55,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | Web 30GB(メールボックスは別に1GB) | Web 50GB(メールボックスは別に1GB) | Web 100GB(メールボックスは別に10GB) | Web 200GB(メールボックスは別に30GB) | — | — | Web 300GB(メールボックスは別に75GB) | — | — | — | — | Web 400GB(メールボックスは別に150GB) | — | — | — | — |
| マルチドメイン | なし | なし | 10個 | 30個 | — | — | 50個 | — | — | — | — | 無制限(容量の範囲内) | — | — | — | — |
| データベース | MariaDB 10.6・MySQL 5.7(SQL Server はなし) | MariaDB 10.6・MySQL 5.7。SQL Server 2022 は有料オプション | MariaDB 10.6・MySQL 5.7・SQL Server 2022(10GB) | MariaDB 10.6・MySQL 5.7・SQL Server 2022(50GB) | — | — | MariaDB 10.6・MySQL 5.7・SQL Server 2022(100GB) | — | — | — | — | 無制限(容量の範囲内。MariaDB 10.6・MySQL 5.7・SQL Server 2022) | — | — | — | — |
| メールアカウント | 10個(メールボックス1GB) | 30個(メールボックス1GB) | 50個(メールボックス10GB) | 100個(メールボックス30GB) | — | — | 無制限(メールボックス75GB) | — | — | — | — | 無制限(メールボックス150GB) | — | — | — | — |
| 自動 | なし | 有料(オプション・月550円) | あり(1世代) | あり(1世代) | なし | なし | あり(1世代) | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
| 無料独自 | あり(Let's Encrypt) | あり(Let's Encrypt) | あり(Let's Encrypt) | あり(Let's Encrypt) | — | — | あり(Let's Encrypt) | — | — | — | — | あり(Let's Encrypt) | — | — | — | — |
| WordPress | あり(WordPress・EC-CUBE) | あり(WordPress・EC-CUBE) | あり(WordPress・EC-CUBE) | あり(WordPress・EC-CUBE) | — | — | あり(WordPress・EC-CUBE) | — | — | — | — | あり(WordPress・EC-CUBE) | — | — | — | — |
| サーバー所在地 | 国内のデータセンター | 国内のデータセンター | 国内のデータセンター | 国内のデータセンター | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) | 国内のデータセンター | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) | 国内のデータセンター | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) | 国内(大阪府) |
| vCPU | — | — | — | — | 3コア | 4コア | — | 6コア | 6コア | 8コア | 8コア | — | 12コア | 14コア | 16コア | 16コア |
| メモリ | — | — | — | — | 2GB | 4GB | — | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB | — | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
| ストレージ | — | — | — | — | SSD 150GB | SSD 350GB | — | SSD 500GB | SSD 700GB | SSD 800GB | SSD 1200GB | — | SSD 2100GB | SSD 2600GB | SSD 2800GB | SSD 2800GB |
| OS | — | — | — | — | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | — | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | — | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) | Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016(ライセンス込み) |
| root | — | — | — | — | Administrator権限あり | Administrator権限あり | — | Administrator権限あり | Administrator権限あり | Administrator権限あり | Administrator権限あり | — | Administrator権限あり | Administrator権限あり | Administrator権限あり | Administrator権限あり |
| 課金方式 | — | — | — | — | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | — | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | — | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) | 月額(1・6・12ヶ月の契約。最低利用期間3ヶ月) |
| IPv4アドレス | — | — | — | — | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) | — | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) | — | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) | 1個(追加は1つ月550円) |
| 転送量 | — | — | — | — | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | — | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | — | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) | 無制限(ほかの利用者に影響があるときは制限あり) |
| プランの違い | Windows Server 2022・IIS 10.0、PHP(ASP.NET・クラシックASP・Python はなし) | Windows Server 2022・IIS 10.0、PHP・ASP.NET 2.0〜4.8・ASP.NET Core 7.0.9(クラシックASP・Python はなし) | Windows Server 2022・IIS 10.0、PHP・ASP.NET 2.0〜4.8・ASP.NET Core 7.0.9・クラシックASP・Python 3.6.6 | Windows Server 2022・IIS 10.0、PHP・ASP.NET 2.0〜4.8・ASP.NET Core 7.0.9・クラシックASP・Python 3.6.6 | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | Windows Server 2022・IIS 10.0、PHP・ASP.NET 2.0〜4.8・ASP.NET Core 7.0.9・クラシックASP・Python 3.6.6 | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | Windows Server 2022・IIS 10.0、専用IPアドレス | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる | ハイパーバイザーは Microsoft Hyper-V、OS上のファイアウォールを自由に設定できる |
| 比べる |
Web 30GB(メールボックスは別に1GB)・初期費用 1,100円
Web 50GB(メールボックスは別に1GB)・初期費用 1,100円
Web 100GB(メールボックスは別に10GB)・初期費用 1,100円
Web 200GB(メールボックスは別に30GB)・初期費用 2,200円
初期費用 0円
初期費用 0円
Web 300GB(メールボックスは別に75GB)・初期費用 2,200円
初期費用 0円
初期費用 0円
初期費用 0円
初期費用 0円
Web 400GB(メールボックスは別に150GB)・初期費用 55,000円
初期費用 0円
初期費用 0円
初期費用 0円
初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。