BOX1528円/月
200GB(SSD)・更新時 同じ(528円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 528円 | 484円通常 968円 | 814円通常 1,628円 | 1,089円通常 2,178円 | 1,639円通常 3,278円 | 2,739円通常 5,478円 | 3,839円通常 7,678円 | 7,689円通常 15,378円 |
| 契約時のお支払い | 19,008円(36ヶ月分) | 17,424円(36ヶ月分) | 29,304円(36ヶ月分) | 39,204円(36ヶ月分) | 59,004円(36ヶ月分) | 98,604円(36ヶ月分) | 138,204円(36ヶ月分) | 276,804円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(528円) | 968円 | 1,628円 | 2,178円 | 3,278円 | 5,478円 | 7,678円 | 15,378円 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 200GB(SSD) | 700GB(SSD) | 1,000GB(SSD) | 1,200GB(SSD) | 1,300GB(SSD) | 1,400GB(SSD) | 1,500GB(SSD) | 1,600GB(SSD) |
| CPU | 1vCPU | 6vCPU | 8vCPU | 10vCPU | 12vCPU | 14vCPU | 16vCPU | 18vCPU |
| メモリ | 2GB | 8GB | 12GB | 16GB | 20GB | 24GB | 32GB | 40GB |
| 転送量 | 目安6TB/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールアカウント | 無制限(送信は1時間500通・1日5,000通まで) | 無制限(送信は1時間2,000通・1日20,000通まで) | 無制限(送信は1時間2,500通・1日25,000通まで) | 無制限(送信は1時間3,000通・1日30,000通まで) | 無制限(送信は1時間3,500通・1日35,000通まで) | 無制限(送信は1時間4,000通・1日40,000通まで) | 無制限(送信は1時間4,500通・1日45,000通まで) | 無制限(送信は1時間5,500通・1日55,000通まで) |
| 独自 | 対象外 | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) | 1つ永久無料(12ヶ月以上の新規契約。.com/.net/.org/.info/.biz/.jp) |
| 電話 | あり(契約・料金の相談窓口・24時間受付) | あり(契約・料金の相談窓口・24時間受付) | あり(契約・料金の相談窓口・24時間受付) | あり(契約・料金の相談窓口・24時間受付) | あり(契約・料金の相談窓口・24時間受付) | あり(契約・料金の相談窓口・24時間受付) | あり(コールバック電話サポート・24時間受付) | あり(コールバック電話サポート・24時間受付) |
| プランの違い | — | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約) | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約) | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約) | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約) | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約) | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約)、コールバック電話サポート(予約すると折り返し電話) | 独自ドメイン1つの取得・移管・更新が無料(12ヶ月以上の新規契約)、コールバック電話サポート(予約すると折り返し電話) |
| 比べる |
200GB(SSD)・更新時 同じ(528円)・初期費用 0円
700GB(SSD)・更新時 968円・初期費用 0円
1,000GB(SSD)・更新時 1,628円・初期費用 0円
1,200GB(SSD)・更新時 2,178円・初期費用 0円
1,300GB(SSD)・更新時 3,278円・初期費用 0円
1,400GB(SSD)・更新時 5,478円・初期費用 0円
1,500GB(SSD)・更新時 7,678円・初期費用 0円
1,600GB(SSD)・更新時 15,378円・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。