Free—
50ページ
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | Free | Mini | Personal | Business | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | — | 590円 | 1,190円 | 3,980円 | 9,980円 |
| 契約時のお支払い | — | 7,080円(12ヶ月分) | 14,280円(12ヶ月分) | 47,760円(12ヶ月分) | 119,760円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | — | — | — | — | — |
| ページ | 50ページ | 2ページ(+404ページ) | 150ページ | 300ページ | 300ページ |
| 独自 | なし(○○.studio.site のサブドメイン) | あり(取得済みのドメインを接続。Studioではドメインを取得できない) | あり(取得済みのドメインを接続。Studioではドメインを取得できない) | あり(取得済みのドメインを接続。Studioではドメインを取得できない) | あり(取得済みのドメインを接続。Studioではドメインを取得できない) |
| 問い合わせ・ | あり(ダッシュボードで見られる回答は100件まで) | あり(ダッシュボードで見られる回答は100件まで) | あり(ダッシュボードで見られる回答は1,000件まで) | あり(ダッシュボードで見られる回答は10,000件まで) | あり(ダッシュボードで見られる回答は10,000件まで) |
| ディスク | 5GB | 10GB | 10GB | 100GB | 100GB |
| 無料独自 | — | あり(独自ドメインにTLS証明書を発行) | あり(独自ドメインにTLS証明書を発行) | あり(独自ドメインにTLS証明書を発行) | あり(独自ドメインにTLS証明書を発行) |
| プランの違い | 月額0円でサイトを公開できる(○○.studio.site のサブドメイン)、CMS:モデル3件・公開アイテム100件 | Studioのバナーを非表示にできる、Googleアナリティクス・Googleタグマネージャーと連携できる | サイト全体にパスワードをかけられる、Studioのバナーを非表示にできる | 301リダイレクト・Webhook通知、サイト全体にパスワードをかけられる | 同時接続数1,000件の保証、優先サポート |
| 比べる |
50ページ
2ページ(+404ページ)
150ページ
300ページ
300ページ
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。