おひとりさま891円/月
100GB(NVMe SSD)・更新時 同じ(891円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | おひとりさま | スターター | チーム | コミュニティ | ワールドワイド |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 891円 | 2,180円 | 5,650円 | 9,930円 | 25,730円 |
| 契約時のお支払い | 10,692円(12ヶ月分) | 26,160円(12ヶ月分) | 67,800円(12ヶ月分) | 119,160円(12ヶ月分) | 308,760円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(891円) | 同じ(2,180円) | 同じ(5,650円) | 同じ(9,930円) | 同じ(25,730円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 100GB(NVMe SSD) | 200GB(NVMe SSD) | 400GB(NVMe SSD) | 800GB(NVMe SSD) | 1,600GB(NVMe SSD) |
| プランの違い | 目安ユーザー数:1人・身内向け、初期費用0円 | 目安ユーザー数:〜30人、初期費用0円 | 目安ユーザー数:〜60人、初期費用0円 | 目安ユーザー数:〜100人、初期費用0円 | 目安ユーザー数:〜500人、初期費用0円 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。