エントリーコース528円/月
なし(BiNDup が用意するサブドメインのURL)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | エントリーコース | 基本 | ビジネスコース |
|---|---|---|---|
| 月額 | 528円 | 3,278円 | 10,780円 |
| 契約時のお支払い | 528円(1ヶ月分) | 3,278円(1ヶ月分) | 10,780円(1ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 独自 | なし(BiNDup が用意するサブドメインのURL) | あり(新規取得・取得済みドメインの設定。5ドメインまで) | あり(新規取得・取得済みドメインの設定。40ドメインまで) |
| 問い合わせ・ | あり(フォーム作成機能 SmoothContact) | あり(フォーム作成機能 SmoothContact) | あり(フォーム作成機能 SmoothContact・予約システム SmoothBooking) |
| ディスク | 1GB | 300GB | 1TB |
| 無料独自 | なし | あり(常時SSL) | あり(常時SSL) |
| プランの違い | テンプレートは400種類以上、付属のサーバーでサイトを公開できる | 年払いなら独自ドメイン1つが1年間無料、公開できるサイト数は無制限 | オンライン予約システム(SmoothBooking)、複数人で編集できる(Webアプリ20ライセンス) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。