8コアモデル32,267円/月
Intel Xeon Silver 4309Y(2.8GHz)8コア×1CPU・初期費用 440,000円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | 8コアモデル | 16コアモデル | 48TB | 48コアモデル | 120TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 32,267円 | 42,350円 | 75,625円 | 90,750円 | 90,750円 |
| 契約時のお支払い | 387,200円(12ヶ月分) | 508,200円(12ヶ月分) | 907,500円(12ヶ月分) | 1,089,000円(12ヶ月分) | 1,089,000円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 440,000円 | 517,000円 | 803,000円 | 1,287,000円 | 1,540,000円 |
| CPU | Intel Xeon Silver 4309Y(2.8GHz)8コア×1CPU | Intel Xeon Gold 6326(2.9GHz)16コア×1CPU | Intel Xeon Silver 4509Y(2.6GHz)8コア×1CPU | Intel Xeon Gold 6442Y(2.6GHz)24コア×2CPU | Intel Xeon Silver 4509Y(2.6GHz)8コア×1CPU |
| メモリ | 64GB(有料で増設できる。最大512GB) | 64GB(有料で増設できる。最大512GB) | 64GB(有料で増設できる。最大256GB) | 256GB(有料で増設できる。最大2048GB) | 64GB(有料で増設できる。最大256GB) |
| ストレージ | SSD 480GB×2(RAID1)。有料で960GB・1.92TB・3.84TB に変更・追加できる(最大4本) | SSD 480GB×2(RAID1)。有料で960GB・1.92TB・3.84TB に変更・追加できる(最大4本) | OS用 SSD 480GB×2(RAID1)、データ用 HDD 4TB×12(RAID10) | SSD 480GB×2(RAID1)。有料で960GB・1.92TB・3.84TB に変更・追加できる(最大6本)。NVMe(U.2)3.2TB・6.4TB も追加できる(最大4本) | OS用 SSD 480GB×2(RAID1)、データ用 HDD 12TB×10(RAID10) |
| ネットワーク | グローバル回線100Mbps(50Mbps×2)、ローカル回線2Gbps(1Gbps×2) | グローバル回線100Mbps(50Mbps×2)、ローカル回線4Gbps(2Gbps×2)。ローカル回線は有料で10Gbps・20Gbpsに増やせる | グローバル回線100Mbps(50Mbps×2)、ローカル回線4Gbps(2Gbps×2)。ローカル回線は有料で10Gbps・20Gbpsに増やせる | グローバル回線100Mbps(50Mbps×2)、ローカル回線4Gbps(2Gbps×2)。ローカル回線は有料で10Gbps・20Gbpsに増やせる | グローバル回線100Mbps(50Mbps×2)、ローカル回線4Gbps(2Gbps×2)。ローカル回線は有料で10Gbps・20Gbpsに増やせる |
| プランの違い | 標準構成なら申し込みから最短10分で使える | 標準構成なら申し込みから最短10分で使える | 標準構成なら申し込みから最短10分で使える | 標準構成なら申し込みから最短10分で使える | 標準構成なら申し込みから最短10分で使える |
| 比べる |
Intel Xeon Silver 4309Y(2.8GHz)8コア×1CPU・初期費用 440,000円
Intel Xeon Gold 6326(2.9GHz)16コア×1CPU・初期費用 517,000円
Intel Xeon Silver 4509Y(2.6GHz)8コア×1CPU・初期費用 803,000円
Intel Xeon Gold 6442Y(2.6GHz)24コア×2CPU・初期費用 1,287,000円
Intel Xeon Silver 4509Y(2.6GHz)8コア×1CPU・初期費用 1,540,000円
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。